添加链接
link管理
链接快照平台
  • 输入网页链接,自动生成快照
  • 标签化管理网页链接

根据车销量网 汽车销量数据库查询 整理,2023年5月全国汽车厂商销量排行比亚迪汉 EV稳居榜首,环比增长42.28%,奥迪A6L屈居亚军,5月累计销量11115辆,环比增长33.50%,其中 宝马530Le 位列第50相比上月没有变化,5月累计销量153辆,环比增长209.15%。

2023年5月中大型车销量排行榜
排行 汽车名称 5月销量 上月销量 环比
1 比亚迪汉 EV 20387 14329 42.28%
2 奥迪A6L 14839 11115 33.50%
3 奔驰E级 14600 12380 17.93%
4 别克GL8 14159 12735 11.18%
5 宝马5系 11593 7754 49.51%
6 理想理想L7 11119 10486 6.04%
7 腾势腾势D9 11005 10526 4.55%
8 宝马宝马X5 7907 6447 22.65%
9 理想理想L8 7604 6887 10.41%
10 极氪极氪001 6223 6463 -3.71%
11 WEY蓝山DHT-PHEV 5136 1050 389.14%
12 丰田格瑞维亚 4288 4892 -12.35%
13 沃尔沃S90 3356 1791 87.38%
14 大众途昂 3292 3002 9.66%
15 大众揽境 3053 3311 -7.79%
16 福特探险者 2734 2069 32.14%
17 理想ONE 2702 2226 21.38%
18 飞凡汽车飞凡F7 2562 1609 59.23%
19 哪吒哪吒S 2212 2237 -1.12%
20 极氪ZEEKR 009 2106 1638 28.57%
21 别克E5 2086 --- ---
22 星途星途揽月 2010 1795 11.98%
23 智己智己LS7 1922 1930 -0.41%
24 阿维塔阿维塔11 1738 1610 7.95%
25 别克世纪 1676 1724 -2.78%
26 凯迪拉克XT6 1620 1263 28.27%
27 广汽传祺传祺E9 1604 65 2367.69%
28 奥迪奥迪A7L 1591 798 99.37%
29 大众ID.6 CROZZ 1511 1212 24.67%
30 坦克坦克500 1393 1527 -8.78%
31 上汽大通MAXUSG10 1343 1811 -25.84%
32 上汽大通MAXUSG50 1313 813 61.50%
33 林肯林肯Z 1210 1402 -13.69%
34 岚图汽车岚图FREE 增程版 1127 1328 -15.14%
35 领克领克09 PHEV 981 637 54.00%
36 ARCFOX极狐极狐 阿尔法S 978 1289 -24.13%
37 SRM鑫源金海狮 930 953 -2.41%
38 捷豹XFL 849 900 -5.67%
39 红旗H9 749 420 78.33%
40 哈弗H9 745 945 -21.16%
41 上汽大通MAXUSMIFA 9 726 588 23.47%
42 长安CS95 681 1145 -40.52%
43 大众ID.6 X 607 444 36.71%
44 奥迪奥迪Q5 e-tron 602 455 32.31%
45 蔚来EC7 569 197 188.83%
46 北京北京BJ60 560 214 161.68%
47 福特领裕 549 567 -3.17%
48 蔚来ET7 535 652 -17.94%
49 上汽大通MAXUSD90 Pro 506 --- ---
50 宝马530Le 473 153 209.15%
51 大众威然 388 2782 -86.05%
52 林肯飞行家 346 604 -42.72%
53 沃尔沃S90混合动力 325 104 212.50%
54 领克09 301 473 -36.36%
55 蔚来ES8 274 439 -37.59%
56 红旗HS7 261 396 -34.09%
57 开瑞小象EV 214 226 -5.31%
58 岚图汽车岚图追光 144 300 -52.00%
59 别克昂科旗 140 85 64.71%
60 福特途睿欧 125 148 -15.54%
61 荣威iMAX8 121 157 -22.93%
62 奔腾奔腾M9 108 297 -63.64%
63 奔腾T99 101 54 87.04%
64 睿蓝汽车睿蓝9 95 --- ---
65 上汽大通MAXUSEUNIQ 5 插电混动 75 33 127.27%
66 红旗H7 35 1758 -98.01%
67 英菲尼迪英菲尼迪QX60 30 72 -58.33%
68 上汽大通MAXUSEUNIQ 5 纯电动 27 179 -84.92%
69 北京BJ80VJ 23 10 130.00%
70 中国重汽VGVVGV VX7 18 243 -92.59%
71 红旗H5 11 483 -97.72%
72 广汽传祺GA8 6 6 0.00%
73 林肯航海家 6 21 -71.43%
74 奥迪A6L e-tron 4 1 300.00%
75 雪佛兰开拓者 1 6 -83.33%
76 福汽启腾N50 1 5 -80.00%

综合分析,5月销量排行前30名中奥迪A6L、宝马5系、宝马宝马X5、WEY蓝山DHT-PHEV、沃尔沃S90、福特探险者、飞凡汽车飞凡F7、极氪ZEEKR 009、别克E5、阿维塔阿维塔11、凯迪拉克XT6、广汽传祺传祺E9、奥迪奥迪A7L、大众ID.6 CROZZ、排行均有上升。而别克GL8、腾势腾势D9、理想理想L8、极氪极氪001、丰田格瑞维亚、大众途昂、大众揽境、理想ONE、哪吒哪吒S、星途星途揽月、智己智己LS7、别克世纪、全部下滑。其中别克E5涨幅最大,由上月排名第75位上涨54位,当月排名第21位,智己智己LS7下滑最多由上月排名第18位下降5位到本月第23位。