【导语】: 时值5月,小升初的择校的紧张气氛已经弥漫全城。哪一个学校好?孩子适合哪一个学校?是很多朋友萦绕心中的疑问。下面就整理了2014年和2013年郑州的初中在中考考试中的表现,来分析一下郑州的初中学校。
一、2014年郑州初中学校600分以上情况表
2014年中招各校600分以上人数情况汇总 | ||||||
郑州市区600分及以上1569人 | ||||||
622分及以上200人,610分及以上450人,605分以上800人。 | ||||||
系列 | 校区名 | 600分以上人数 | 参加考试人数 | 比例 | 招生方式 | 备注 |
外语 | 外语本部 | 270 | 766 | 0.35 | 推荐300 | 其余 划片 |
东分 | 201 | 582 | 0.35 | 自主招生 | ||
西分(枫杨) | 400 | 642 | 0.62 | 自主招生 | ||
东区外国语 | 37 | 494 | 0.07 | 自主200人 | 其余划片 | |
一中 | 桐柏 | 80 | 297 | 0.27 | 自主招生 | 后有人说是80,采信 |
经开 | 30 | 388 | 0.08 | 自主招生 | ||
一中试验初中 | 218 | 自主招生 | ||||
空港 | 313 | 自主招生 | ||||
八中 | 八中本部 | 30 | 764 | 0.04 | 划片为主 | |
一八 | 65 | 526 | 0.12 | 自主招生 | ||
经纬 | 36 | 237 | 0.15 | 自主招生 | ||
五十七 | 五十七本部 | 30 | 760 | 0.04 | 划片为主 | |
兴华中学 | 41 | 197 | 0.21 | 自主招生 | ||
二中 | 10 | 划片为主 | ||||
四中 | 划片为主 | |||||
七中 | 30 | 划片为主 | ||||
二十六中 | 14 | 划片为主 | ||||
六十二 | 15 | 划片为主 | ||||
七十三 | 47 | 1203 | 0.04 | 划片为主 | ||
八十二中 | 6 | 划片为主 | ||||
二实验中学 | 5 | 划片为主 | ||||
新田一中 | 3 | 200 | 0.02 | 划片为主 | ||
郑州中学 | 56 | 8个班 | 划片为主 | |||
省实验 | 120 | 1429 | 0.08 | 划片为主 | ||
总数 | 1526 |
|
二、2013初中名校中招参考人数及平均分
学校 | 参考人数 | 平均分 |
枫杨外国语 | 573人 | 598.16 |
省实验文博学校 | 1191人 | 508.92 |
郑州实验外国语 | 559人 | 565.39 |
励德双语学校 | 943人 | 467.98 |
郑州市启智中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
经开区实验学校 | 531.63 | 531.63 |
一八联合 | 531人 | 566.15 |
中原振华中学(19中分校) | 484人 | 484.39 |
郑州市金水区经纬中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州市中原区黄冈学校 | 10人 | 386.1/ |
郑州市二七区京广实验中学(四中分校) | 372人 | 487.15/ |
郑州市豫翔实验学校(三中分校) | 285人 | 477.44/ |
郑州长明中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
河南少年先锋学校 | 96人 | 493.59/ |
经开区创新实验学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
中原区小伦敦外语学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
中原区迪尔学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州惠民中学 | 922人 | 461.94/ |
郑州市二七区郑达实验学校(郑大附中分校) | 589人 | 513.4/ |
郑州新奇中学(七中分校) | 556人 | 506.82/ |
河南建业外国语中学 | 138人 | 378.04/ |
中原领航实验学校(原省实验二中) | /320人 | 495.31 |
郑州市二七区兴华中学 | 870人 | 498.93/ |
郑州市郑中实验学校 | 515.57 | |
黄河科技学院附属中学 | 37人 | 443.11 |
郑州华夏中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州嵩阳中学 | ||
郑州中原一中实验学校(桐柏路一中) | 567.04 | |
郑州市金水区金国华学校 | ||
郑州经开区外国语女子中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州二砂寄宿学校 | ||
郑州高新区创学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州市二七区爱华中学 | 593人 | 466.17 |
惠济陈中学校 | 111人 | 509.14 |
郑州市贝斯特外语中学 | /27人 | 487.55 |
郑州津孚国际学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑东外国语 | 504.37 | |
郑州一实验初中(新田) | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
七十三中 | 498.79 | |
新竒中学(七中初中分校) | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
三、郑州民办学校的实力排名
结合2013、2014年各学校中招情况,我们可以对郑州择校的民办分校进行三类划分:
一类:西分、东分、桐柏一中
二类:一八联合、文博初中、经开一中、郑达实验学校、郑州市郑中实验学校、郑东外国语、郑州新奇中学(七中分校)、二七区兴华中学、经纬中学
三类:励德双语学校、中原振华中学(19中分校)、京广实验中学 (四中分校)、豫翔实验学校、少年先锋学校、中原领航实验学校
更多推荐:
* 小升初专题 * | |||||
小升初 政策解读 | 民办 学校政策 | 特长生 政策 | |||
政策全文 | 民办初中招生 政策出炉 | 特长生招生 政策公布 | |||
公办 学校政策 | 民办初中 新增学校 (含班级数量变化) | 政策 全文 | |||
招生 计划 | 政策 全文 | 招生 计划 | |||
报名 时间及地址 | 招生 计划 |
|
|||
其他小升初信息推荐 | |||||
小升初政策 全解读 | 小升初 备战时间表 | 民办学校 pk 公办学校 |
小贴士:
温馨提示:微信搜索公众号【郑州本地宝】,关注后回复【小升初】,可查看2025年郑州初中招生指南,包括公办+民办初中报名指南、报名入口、报名材料、招生咨询电话、分配结果查询入口等(持续更新)

为了让小宝贝们顺利开启充满欢乐与成长的校园生活,我们精心准备了这份入学指南,快来一起看看吧!
欢迎大家加入金水区纬五路第一小学普庆校区大家庭。纬五路第一小学普庆校区2025年一年级招生及新生分班工作已经完成,请扫码获取相关信息。
欢迎您的宝贝来到郑州市二七区长江东路小学教育集团就读!请大家按照以下方式进行分班查询。
秋阳暖暖,桂香轻轻!欢迎你们带着好奇与期待,加入外国语牧歌小学这个充满欢笑的大家庭。在这里你们会遇见温柔的老师、可爱的伙伴,还会解锁好多有趣的知识和游戏!让我们一起背上小书包,开启这段像童话
欢迎大家加入金水区纬五路第一小学金湾校区大家庭。纬五路第一小学金湾校区2025年一年级招生及新生分班工作已经完成,请扫码获取相关信息。
二七区政通路小学致力于建设“智情共融 探本求真”的人文智慧校园,以“求真 向善 尚美”的学校精神,秉承“个需教育”理念,践行“成功是一种习惯”的校训,努力培养“有民族灵魂、有国际视野、会生活,有
长按下方二维码,点击“识别图中的二维码”,输入孩子姓名和身份证号(如尾号为X,请输入大写)查看分班结果,同时在此界面同步显示本班微信群二维码,请家长扫码进群
微信扫描下方二维码——填写孩子姓名和身份证号——点击查询——出现结果——保存班级二维码——钉钉扫描班级二维码加入班级群。
在阳光灿烂的九月,欢迎您和孩子成为郑州惠济区实验小学(英才校区)大家庭的一员!我们将和孩子携手揭开小学画卷中崭新的一页。
最美的秋天,遇见最美的你,欢迎你们正式加入郑州市二七区庆泰路小学!从今天起,明亮的教室将成为你们探索知识的乐园,宽阔平坦的操场将记录你们奔跑的身影,你们的到来,为校园注入了新的活力,也让这片
遇见,是故事的开始,陪伴,是温暖的篇章,迎着初秋的暖阳,展露灿烂的笑脸,伴着悠扬的歌声,放飞童年的梦想,我们用真诚与热情,让温暖和感动源远流长。那作为家长的您准备好了吗?
亲爱的一年级小朋友们,恭喜你们即将踏入小学校园,开启一段崭新的学习旅程啦!这里有明亮的教室、和蔼的老师,还有许多和你一样可爱的小伙伴,等待着和你一起探索知识的奥秘,收获成长的快乐。准备好带着
【导语】: 时值5月,小升初的择校的紧张气氛已经弥漫全城。哪一个学校好?孩子适合哪一个学校?是很多朋友萦绕心中的疑问。下面就整理了2014年和2013年郑州的初中在中考考试中的表现,来分析一下郑州的初中学校。
一、2014年郑州初中学校600分以上情况表
2014年中招各校600分以上人数情况汇总 | ||||||
郑州市区600分及以上1569人 | ||||||
622分及以上200人,610分及以上450人,605分以上800人。 | ||||||
系列 | 校区名 | 600分以上人数 | 参加考试人数 | 比例 | 招生方式 | 备注 |
外语 | 外语本部 | 270 | 766 | 0.35 | 推荐300 | 其余 划片 |
东分 | 201 | 582 | 0.35 | 自主招生 | ||
西分(枫杨) | 400 | 642 | 0.62 | 自主招生 | ||
东区外国语 | 37 | 494 | 0.07 | 自主200人 | 其余划片 | |
一中 | 桐柏 | 80 | 297 | 0.27 | 自主招生 | 后有人说是80,采信 |
经开 | 30 | 388 | 0.08 | 自主招生 | ||
一中试验初中 | 218 | 自主招生 | ||||
空港 | 313 | 自主招生 | ||||
八中 | 八中本部 | 30 | 764 | 0.04 | 划片为主 | |
一八 | 65 | 526 | 0.12 | 自主招生 | ||
经纬 | 36 | 237 | 0.15 | 自主招生 | ||
五十七 | 五十七本部 | 30 | 760 | 0.04 | 划片为主 | |
兴华中学 | 41 | 197 | 0.21 | 自主招生 | ||
二中 | 10 | 划片为主 | ||||
四中 | 划片为主 | |||||
七中 | 30 | 划片为主 | ||||
二十六中 | 14 | 划片为主 | ||||
六十二 | 15 | 划片为主 | ||||
七十三 | 47 | 1203 | 0.04 | 划片为主 | ||
八十二中 | 6 | 划片为主 | ||||
二实验中学 | 5 | 划片为主 | ||||
新田一中 | 3 | 200 | 0.02 | 划片为主 | ||
郑州中学 | 56 | 8个班 | 划片为主 | |||
省实验 | 120 | 1429 | 0.08 | 划片为主 | ||
总数 | 1526 |
|
二、2013初中名校中招参考人数及平均分
学校 | 参考人数 | 平均分 |
枫杨外国语 | 573人 | 598.16 |
省实验文博学校 | 1191人 | 508.92 |
郑州实验外国语 | 559人 | 565.39 |
励德双语学校 | 943人 | 467.98 |
郑州市启智中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
经开区实验学校 | 531.63 | 531.63 |
一八联合 | 531人 | 566.15 |
中原振华中学(19中分校) | 484人 | 484.39 |
郑州市金水区经纬中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州市中原区黄冈学校 | 10人 | 386.1/ |
郑州市二七区京广实验中学(四中分校) | 372人 | 487.15/ |
郑州市豫翔实验学校(三中分校) | 285人 | 477.44/ |
郑州长明中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
河南少年先锋学校 | 96人 | 493.59/ |
经开区创新实验学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
中原区小伦敦外语学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
中原区迪尔学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州惠民中学 | 922人 | 461.94/ |
郑州市二七区郑达实验学校(郑大附中分校) | 589人 | 513.4/ |
郑州新奇中学(七中分校) | 556人 | 506.82/ |
河南建业外国语中学 | 138人 | 378.04/ |
中原领航实验学校(原省实验二中) | /320人 | 495.31 |
郑州市二七区兴华中学 | 870人 | 498.93/ |
郑州市郑中实验学校 | 515.57 | |
黄河科技学院附属中学 | 37人 | 443.11 |
郑州华夏中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州嵩阳中学 | ||
郑州中原一中实验学校(桐柏路一中) | 567.04 | |
郑州市金水区金国华学校 | ||
郑州经开区外国语女子中学 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州二砂寄宿学校 | ||
郑州高新区创学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑州市二七区爱华中学 | 593人 | 466.17 |
惠济陈中学校 | 111人 | 509.14 |
郑州市贝斯特外语中学 | /27人 | 487.55 |
郑州津孚国际学校 | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
郑东外国语 | 504.37 | |
郑州一实验初中(新田) | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
七十三中 | 498.79 | |
新竒中学(七中初中分校) | 暂无毕业生 | 暂无毕业生 |
三、郑州民办学校的实力排名
结合2013、2014年各学校中招情况,我们可以对郑州择校的民办分校进行三类划分:
一类:西分、东分、桐柏一中
二类:一八联合、文博初中、经开一中、郑达实验学校、郑州市郑中实验学校、郑东外国语、郑州新奇中学(七中分校)、二七区兴华中学、经纬中学
三类:励德双语学校、中原振华中学(19中分校)、京广实验中学 (四中分校)、豫翔实验学校、少年先锋学校、中原领航实验学校
更多推荐:
* 小升初专题 * | |||||
小升初 政策解读 | 民办 学校政策 | 特长生 政策 | |||
政策全文 | 民办初中招生 政策出炉 | 特长生招生 政策公布 | |||
公办 学校政策 | 民办初中 新增学校 (含班级数量变化) | 政策 全文 | |||
招生 计划 | 政策 全文 | 招生 计划 | |||
报名 时间及地址 | 招生 计划 |
|
|||
其他小升初信息推荐 | |||||
小升初政策 全解读 | 小升初 备战时间表 | 民办学校 pk 公办学校 |
小贴士: