开朗的海豚 · 2024年下半年中小学教师资格考试(面试)潜 ...· 2 周前 · |
率性的米饭 · 2023年全市独生子女保健费公示名单 _ ...· 1 月前 · |
深情的砖头 · 荆风楚韵水润虾香 全域旅游加速崛起 ...· 3 月前 · |
忐忑的风衣 · 湖北省潜江市:做大做强虾-稻特色产业 ...· 3 月前 · |
想出家的回锅肉 · 水润荆楚 好味湖北|潜江市_新浪财经_新浪网· 3 月前 · |
谦和的电池 · Http401AuthenticationE ...· 6 天前 · |
心软的登山鞋 · 2024年江苏理工学院全日制普通本科招生章程· 1 月前 · |
完美的稀饭 · 【R语言数据导出txt】 ...· 3 月前 · |
寂寞的火腿肠 · 女孩堕落手册_百度百科· 9 月前 · |
强健的硬币 · cJson 库的使用 | 爱编程的大丙· 10 月前 · |
潜江市2023年独生子女保健费发放公示花名册 |
|
|||||||||||||
现将2023年农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费申报情况进行公示,发放条件为领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,若夫妻双方均为本市户籍农村居民、城镇无业居民和个体工商户的,其子女年满14周岁,按领取《独生子女父母光荣证》年限(2009年3月以前领证的,从2009年3月开始计算,每月10元)一次性领取独生子女保健费,夫妻只有一方为本市户籍,其独生子女保健费按5元/月的标准发放。如有疑异,请予以举报。举报电话:07286231351,举报地址:潜江市卫生健康委员会四楼(红梅路东8号)。 | ||||||||||||||
单位(盖章):潜江市卫生健康委 |
|
|
|
|
9/20/2023 | |||||||||
序号 | 男方姓名 | 户口性质 | 户籍地 | 女方姓名 | 户籍地 | 户口性质 | 婚姻状况 | 孩子姓名 | 出生年月 | 独生子女证领证年月 | 从业情况(农民、城镇无业、个体工商户) | 领证年月从2009年3月开始计算领证年限(按月) | 应发金额(元) | 备注 |
1 | 张国强 | 农业 | 安徽颍上县 | 刘四兰 | 潜江 | 非农 | 初婚 | 张宝 | 2009.05 | 2011.10 | 城镇无业 | 140 | 700 | 西堤一方外省户籍 |
2 | 张永华 | 农业 | 浩口镇幸福村 | 周淑娟 | 雅苑社区 | 非农 | 初婚 | 张梓康 | 2009.08 | 2009.11 | 个体工商户 | 166 | 1660 | 雅苑 |
3 | 刘刚 | 非农 | 章华北路32号 | 彭菊红 | 章华北路32号 | 非农 | 初婚 | 刘紫轩 | 2008.02 | 2008.07 | 城镇无业 | 156 | 1560 | 马昌湖补报 |
4 | 王成成 | 非农 | 三江路48号 | 曾祥怡 | 三江路48号 | 非农 | 初婚 | 曾祥怡 | 2009.08 | 2016.07 | 个体工商户 | 86 | 860 | 马昌湖 |
5 | 阮飞云 | 非农 | 殷台路9号 | 刘园梅 | 殷台路9号 | 非农 | 初婚 | 阮昱锦 | 2008.07 | 2020.01 | 城镇无业 | 31 | 310 | 马昌湖补报 |
6 | 余兵 | 非农 | 章华北路32号 | 王芳 | 章华北路32号 | 非农 | 初婚 | 余凌霄 | 2009.03 | 2020.09 | 城镇无业 | 31 | 310 | 马昌湖 |
7 | 陈明 | 非农 | 章华北路 | 徐莉 | 章华北路 | 非农 | 初婚 | 陈自鑫 | 2007.03 | 2020.08 | 个体工商户 | 8 | 80 | 马昌湖补报 |
8 | 李振明 | 农业 | 袁桥8组 | 陈诗琴 | 袁桥8组 | 农业 | 初婚 | 陈志鹏 | 2009.07 | 2015.12 | 农民 | 92 | 920 | 袁桥 |
9 | 罗军波 | 农业 | 袁桥10组 | 颜容容 | 袁桥10组 | 农业 | 初婚 | 罗梓航 | 2009.08 | 2016.12 | 农民 | 81 | 810 | 袁桥 |
10 | 朱俊 | 非农 | 章华中路68号 | 廖选容 | 章华中路68号 | 非农 | 初婚 | 朱思颖 | 2009.02 | 2021.04 | 城镇无业 | 23 | 230 | 红军路 |
11 | 廖明涛 | 农业 | 深河4组 | 张彩云 | 深河4组 | 农业 | 初婚 | 廖哲钰 | 2009.12 | 2016.10.14 | 农民 | 87 | 870 | 深河 |
12 | 郑绍清 | 非农 | 潜阳西路2号 | 徐珊珊 | 潜阳西路2号 | 非农业 | 初婚 | 郑天赐 | 2009.12 | 2023.05 | 城镇无业 | 8 | 80 | 深河 |
13 | 王瑞 | 非农 | 潜阳西路2号 | 邹萍萍 | 泽口居委会4组 | 农业 | 初婚 | 王满源 | 2009.12 | 2023.05 | 个体工商户 | 8 | 80 | 深河 |
14 | 敖志强 | 非农 | 潜阳西路10号 | 李娜 | 袁桥村5组 | 农业 | 初婚 | 敖芷亭 | 2009.03 | 2012.02 | 城镇无业 | 134 | 1340 | 笔架山 |
15 | 李兰林 | 家庭户 | 泽口居委会 | 张永香 | 江汉路7号 | 家庭户 | 初婚 | 李文瑄 | 2009.03 | 2011.09 | 城镇无业 | 127 | 1270 | 三板桥 |
16 | 卢圣华 | 农业 | 城南三组 | 王琼平 | 城南三组 | 农业 | 初婚 | 卢丽帆 | 2009.08 | 2021.07 | 农民 | 26 | 260 | 城南 |
17 | 张爱林 | 非农 | 东方居委会4组 | 汪维莉 | 东方居委会4组 | 非农 | 初婚 | 张景翔 | 2009.12 | lenovo: 2020.10 | 城镇无业 | 39 | 390 | 东方 |
18 | 关波 | 农业 | 竹根滩群爱村 | 黄丽丽 | 辉煌 | 农业 | 初婚 | 关贻宁 | 2009.07 | 2019.12 | 城镇无业 | 44 | 440 | 辉煌 |
19 | 刘青华 | 农业 | 辉煌 | 皮彩霞 | 辉煌 | 农业 | 初婚 | 刘芷薰 | 2009.12 | 2016.08 | 城镇无业 | 89 | 890 | 辉煌 |
20 | 刘建国 | 农业 | 徐角 | 徐梅枝 | 徐角 | 农业 | 初婚 | 刘鑫龙 | 2009.12 | 2012.02 | 城镇无业 | 143 | 1430 | 徐角 |
21 | 杨正文 | 非农 | 章华南路8号 | 贾金英 | 章华南路8号 | 非农业 | 初婚 | 杨卓远 | 2009.03 | 2014.07 | 城镇无业 | 105 | 1050 | 南浦路 |
22 | 王军 | 农业 | 光明 | 汤翠花 | 光明 | 农业 | 初婚 | 王琛雅然 | 2009.09 | 2021.08 | 城镇无业 | 26 | 260 | 光明 |
23 | 耿体干 | 农业 | 湖南省襄城县 | 彭丹 | 锦绣潜城 | 非农 | 初婚 | 耿诗彭 | 2009.01 | 2014.06 | 城镇无业 | 52 | 520 | 梅苑一方外市户籍 |
24 |
|
|
|
刘婷 | 共建巷5号 | 非农 | 初婚 | 刘成赫 | 2009.03 | 2009.03 | 城镇无业 | 43 | 430 | 江夏2019年8月丧偶2019年9月开始补发 |
25 | 刘虎子 | 农业 | 周潭村5组 | 许洪莉 | 周潭村5组 | 农业 | 初婚 | 刘逸阳 | 2009.05 | 2015.06 | 农民 | 96 | 960 |
|
26 | 罗小军 | 农业 | 周潭村1组 | 刘夏瑶 | 周潭村1组 | 农业 | 初婚 | 刘栩芹 | 2009.02 | 2019.02 | 农民 | 49 | 490 |
|
27 | 周治兵 | 非农业 | 前明村2组 | 易黄英 | 前明村2组 | 农业 | 初婚 | 周启涵 | 2008.12 | 2019.08 | 城镇无业 | 41 | 410 | 补报 |
28 | 董俊雷 | 农业 | 董滩村7组 | 王菊红 | 董滩村7组 | 农业 | 初婚 | 董天翔 | 2009.03 | 2013.12 | 农民 | 112 | 1120 |
|
29 | 杨勇 | 农业 | 董滩村13组 | 梁蕾芳 | 董滩村13组 | 农业 | 初婚 | 杨尚康 | 2009.02 | 2015.06 | 农民 | 93 | 930 |
|
30 | 杨年丰 | 农业 | 董滩村15组 | 李芳芳 | 泰丰街道蔡湖村 | 农业 | 初婚 | 杨天宇 | 2009.10 | 2022.03 | 农民 | 20 | 200 |
|
31 | 董发林 | 农业 | 董滩村3组 | 江凌燕 | 董滩村3组 | 农业 | 初婚 | 董熙文 | 2009.06 | 2012.04 | 农民 | 135 | 1350 |
|
32 | 周颖 | 农业 | 孙拐村5组 | 肖琴 | 孙拐村5组 | 农业 | 初婚 | 周俊伟 | 2009.04 | 2011.03 | 农民 | 146 | 1460 |
|
33 | 邹拥军 | 农业 | 谢湾村3组 | 朱梦琴 | 谢湾村3组 | 农业 | 初婚 | 朱心怡 | 2009.12 | 2013.05 | 农民 | 128 | 1280 |
|
34 | 李科 | 农业 | 谢湾村4组 | 李娜 | 谢湾村4组 | 农业 | 初婚 | 李文雄 | 2009.08 | 2011.05 | 农民 | 148 | 1480 |
|
35 | 黄伟伟 | 农业 | 曹滩村4组 | 张明 | 曹滩村4组 | 农业 | 初婚 | 黄雨桐 | 2009.08 | 2012.04 | 农民 | 137 | 1370 |
|
36 | 郭伟 | 农业 | 夫耳堤村4组 | 郭彩虹 | 夫耳堤村4组 | 农业 | 初婚 | 郭灿 | 2009.05 | 2014.05 | 农民 | 109 | 1090 |
|
37 | 赵辉雄 | 农业 | 夫耳堤村6组 | 张艾云 | 夫耳堤村6组 | 农业 | 初婚 | 赵卓毅 | 2009.03 | 2021.03 | 农民 | 25 | 250 |
|
38 | 张俊 | 农业 | 夫耳堤村1组 | 李霞 | 夫耳堤村1组 | 农业 | 初婚 | 张梓涵 | 2009.06 | 2020.09 | 农民 | 34 | 340 |
|
39 | 郭中清 | 农业 | 沙岭村7组 | 刘千千 | 沙岭村7组 | 农业 | 初婚 | 郭云汐 | 2009.03 | 2022.06 | 农民 | 10 | 100 |
|
40 | 鲁俊波 | 非农业 | 沙岭村8组 | 汪琴 | 沙岭村8组 | 农业 | 初婚 | 鲁卓航 | 2009.05 | 2014.05 | 城镇无业 | 109 | 1090 |
|
41 | 丁超军 | 农业 | 信心村9组 | 伍彩琼 | 信心村9组 | 农业 | 初婚 | 丁雄宇 | 2009.05 | 2016.08 | 农民 | 82 | 820 |
|
42 | 江军 | 农业 | 信心村6组 | 聂丽丽 | 信心村6组 | 农业 | 初婚 | 江子涵 | 2009.08 | 2022.08 | 农民 | 13 | 130 |
|
43 | 吴力强 | 农业 | 汉南社区 | 许红 | 汉南社区 | 农业 | 初婚 | 吴梦琴 | 2009.1 | 2009.6 | 农民 | 164 | 1640 |
|
44 | 马维 | 农业 | 汉南社区 | 刘芹 | 汉南社区 | 农业 | 初婚 | 马煜杰 | 2009.8 | 2016.6 | 农民 | 87 | 870 |
|
45 | 周林奎 | 农业 | 汉南社区 | 何倩 | 汉南社区 | 农业 | 初婚 | 周政池 | 2009.10 | 2020.12 | 农民 | 35 | 350 |
|
46 | 代超 | 农业 | 汉南社区 | 聂小红 | 汉南社区 | 农业 | 初婚 | 代哲涵 | 2009.4 | 2009.6 | 农民 | 167 | 1670 |
|
47 | 袁志刚 | 农业 | 汉南社区 | 闵立梅 | 汉南社区 | 农业 | 初婚 | 袁康乐 | 2009.2 | 2011.6 | 农民 | 141 | 1410 |
|
48 | 候飞云 | 非农 | 汉南社区 | 周卫卫 | 汉南社区 | 非农 | 初婚 | 候紫嫣 | 2009.1 | 2015.12 | 城镇无业 | 86 | 860 |
|
49 | 姚涛 |
|
|
胡蓉 | 汉南社区 | 非农 | 离异 | 姚子琪 | 2009.1 | 2010.9 | 城镇无业 | 149 | 1490 |
|
50 | 李奇志 | 非农 | 潜江广华 | 刘大燕 | 潜江广华 | 非农 | 初婚 | 李心懿 | 2009.12 | 2010.01 | 城镇无业 | 48 | 480 | 从2020年续发 |
51 | 钟勇华 | 非农 | 潜江广华 | 牛功春 | 湖北兴山 | 非农 | 初婚 | 钟承宇 | 2009.02 | 2009.06 | 城镇无业 | 14 | 70 | 女方户籍为外地,男方从2022年续发 |
52 | 胡伟 | 非农 | 潜江广华 | 胡春燕 | 潜江广华 | 非农 | 初婚 | 胡奕婷 | 2009.04 | 2009.04 | 个体工商户 | 40 | 400 | 从2020年续发 |
53 | 陈平 | 非农 | 潜江广华 | 张莉 | 潜江广华 | 非农 | 离异 | 陈天禄 | 2009.01 | 2009.01 | 城镇无业 | 37 | 185 | 从2020年续发,双方离异需分开发放 |
54 | 陈平 | 非农 | 潜江广华 | 张莉 | 潜江广华 | 非农 | 离异 | 陈天禄 | 2009.01 | 2009.01 | 城镇无业 | 37 | 185 | 从2020年续发,双方离异需分开发放 |
55 | 郭改全 | 非农 | 潜江广华 | 刘文娟 | 潜江广华 | 非农 | 初婚 | 郭豫树 | 2009.08 | 2014.02 | 城镇无业 | 44 | 440 | 从2020年续发 |
56 | 朱红义 | 非农 | 潜江广华 | 高华玉 | 潜江广华 | 非农 | 初婚 | 朱晨曦 | 2009.09 | 2011.11 | 个体工商户 | 45 | 450 | 从2020年续发 |
57 | 张献林 | 非农 | 潜江广华 | 孟素平 | 潜江广华 | 非农 | 离异 | 张贺轩 | 2009.05 | 2009.06 | 城镇无业 | 41 | 410 | 从2020年续发 |
58 | 李辉 | 非农 | 湖北潜江 | 林青琼 | 重庆市 | 非农 | 初婚 | 李顺佳 | 2009.04 | 2019.09 | 城镇无业 | 40 | 200 | 从2020年续发 |
59 | 余剑 | 非农 | 湖北潜江 | 杨芳 | 湖北潜江 | 非农 | 初婚 | 余海洋 | 2009.01 | 2009.3 | 城镇无业 | 37 | 370 | 从2020年续发 |
60 | 唐勇 | 非农 | 湖北潜江 | 董文婕 | 湖北潜江 | 非农 | 离异 | 唐语曼 | 2009.03 | 2009.4 | 个体工商户 | 63 | 630 | 从2018年续发 |
61 | 尹康政 | 非农 | 湖北潜江 | 刘雪妮 | 湖北潜江 | 非农 | 初婚 | 尹浠蕊 | 2009.06 | 2015.12 | 个体工商户 | 42 | 420 | 从2020年续发 |
62 | 严光理 | 非农 | 四川简阳 | 李波俊 | 湖北潜江 | 非农 | 初婚 | 严忠源 | 2009.11 | 2015.12 | 个体工商户 | 47 | 235 | 从2020年续发 |
63 | 彭子荣 | 农业 | 潜江 | 陈姣 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 彭汉文 | 2009.03 | 2017.12 | 农民 | 64 | 640 |
|
64 | 余呈波 | 农业 | 潜江 | 彭玲 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 余国豪 | 2009.07 | 2011.11 | 农民 | 141 | 1410 |
|
65 | 孙炎 | 农业 | 潜江 | 李霞 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 孙智轩 | 2009.01 | 2010.08 | 农民 | 150 | 1500 |
|
66 | 罗炎锋 | 农业 | 潜江 | 周洁 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 周若寒 | 2009.05 | 2010.01 | 农民 | 161 | 1610 |
|
67 | 李新华 | 农业 | 潜江 | 谢慧 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 李奕欣 | 2009.01 | 2019.09 | 农民 | 41 | 410 |
|
68 | 昌之云 | 农业 | 潜江 | 昌翠翠 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 昌子瑾 | 2009.01 | 2013.12 | 农民 | 110 | 1100 |
|
69 | 刘银虎 | 农业 | 潜江 | 杨礼华 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 刘锦程 | 2009.11 | 2015.12 | 农民 | 96 | 960 |
|
70 | 洪生兵 | 农业 | 潜江 | 付美娟 | 潜江 | 农业 | 离异 | 洪奕桾 | 2009.07 | 2016.06 | 农民 | 86 | 860 |
|
71 | 程宏科 | 农业 | 潜江 | 余永可 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 程俊杰 | 2009.03 | 2010.05 | 农民 | 155 | 1550 |
|
72 | 张生兵 | 农业 | 潜江 | 刘三芝 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 张忠轩 | 2009.08 | 2013.09 | 农民 | 120 | 1200 |
|
73 | 张生高 | 农业 | 潜江 | 周前姣 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 张燚诚 | 2009.08 | 2009.10 | 农民 | 167 | 1670 |
|
74 | 熊小军 | 农业 | 潜江 | 王彩 | 潜江 | 农业 | 初婚 | 熊永胜 | 2009.08 | 2009.12 | 农民 | 165 | 1650 |
|
75 | 刘 峰 | 非农业 | 彭埠村 | 曾 维 | 彭埠村 | 农业 | 初婚 | 刘馨妍 | 2009.2 | 2015.12 | 城镇无业 | 87 | 870 |
|
76 | 赵明刚 | 农业 | 彭埠村 |
|
|
|
离婚 | 赵紫阳 | 2009.9 | 2015.12 | 农民 | 94 | 470 |
|
77 | 张玲 | 农业 | 彭埠村 |
|
|
|
离婚 | 赵紫阳 | 2009.9 | 2015.12 | 农民 | 94 | 470 |
|
78 | 朱甲银 | 农业 | 联垸村 | 曾燕 | 武汉市 | 非农业 | 初婚 | 朱志轩 | 2009.2 | 2013.5 | 农民 | 118 | 590 |
|
79 | 刘元平 | 农业 | 刘岭村 | 田蓉 | 刘岭村 | 非农业 | 初婚 | 田书俊 | 2009.12 | 2011.6 | 城镇无业 | 151 | 1510 |
|
80 | 李华军 | 农业 | 刘岭村 | 李明蓉 | 刘岭村 | 农业 | 初婚 | 李清怡 | 2009.10 | 2012.12 | 农民 | 131 | 1310 |
|
81 | 薛佳富 | 农业 | 刘岭村 | 王夏 | 刘岭村 | 农业 | 初婚 | 薛梓谦 | 2009.8 | 2011.8 | 农民 | 145 | 1450 |
|
82 | 陶凯 | 农业 | 刘岭村 | 刘丹丹 | 刘岭村 | 农业 | 初婚 | 陶知章 | 2009.2 | 2011.6 | 农民 | 141 | 1410 |
|
83 | 彭传武 | 非农业 | 金银河村 | 郭丽华 | 金银河村 | 农业 | 初婚 | 彭子轩 | 2009.5 | 2016.6 | 城镇无业 | 84 | 840 |
|
84 | 廖锋林 | 农业 | 刁庙村 | 李彩枝 | 刁庙村 | 农业 | 初婚 | 廖凌雪 | 2009.1 | 2021.1 | 农民 | 25 | 250 |
|
85 | 胡志军 | 农业 | 种畜场 | 柴芳芳 | 种畜场 | 农业 | 初婚 | 胡雄峰 | 2009.12 | 2022.8 | 农民 | 17 | 170 |
|
86 | 汪勇 | 农业 | 泰丰莫市村12组 | 易美姣 | 泰丰莫市村12组 | 农业 | 初婚 | 汪文杰 | 2009.1 | 2022.7 | 农民 | 7 | 70 |
|
87 | 李涛 | 农业 | 泰丰莫市村13组 | 田容娥 | 泰丰莫市村13组 | 农业 | 初婚 | 李官轩 | 2009.8 | 2019.8 | 农民 | 49 | 490 |
|
88 | 周俊波 | 农业 | 泰丰莫市村9组 | 卫钱钱 | 泰丰莫市村9组 | 农业 | 初婚 | 周振宁 | 2009.5 | 2021.8 | 农民 | 22 | 220 |
|
89 | 余远青 | 农业 | 泰丰街道洪庙村4组 | 侯雪 | 泰丰街道洪庙村10组 | 农业 | 初婚 | 余天祺 | 2009.5 | 2016.7 | 农民 | 83 | 830 |
|
90 | 赵仁贵 | 非农 | 泰丰街道潜阳东路57号 | 刘孝容 | 泰丰街道潜阳东路57号 | 非农 | 初婚 | 赵艺茹 | 2009.8 | 2013.10 | 农民 | 119 | 1190 |
|
91 | 赵勇 | 农业 | 泰丰街道太丰垸二组 | 魏艳红 | 泰丰街道太丰垸二组 | 农业 | 初婚 | 赵艺馨 | 2007.1 | 2020.10 | 城镇无业 | 4 | 40 | 补报 |
92 | 陈昌斌 | 非农 | 泰丰街道章华中路10号 | 肖正平 | 浩口镇浩口村7组 | 农业 | 初婚 | 陈士俊 | 2004.3 | 2009.1 | 城镇无业 | 109 | 1090 | 补报 |
93 | 李成文 | 农业 | 湖北潜江 | 张杏 | 湖北潜江 | 农业 | 初婚 | 张孝哲 | 2009.10 | 2015.05 | 农民 | 102 | 1020 |
|
94 | 朱诗兵 | 非农 | 湖北潜江 | 李曼 | 湖北潜江 | 农业 | 初婚 | 朱可冉 | 2009.06.29 | 2009.11 | 农民 | 164 | 1640 |
|
95 | 倪义勇 | 农业 | 湖北潜江 | 张雪莹 | 湖北潜江 | 农业 | 初婚 | 倪雨泽 | 2009.08.21 | 2020.1 | 农民 | 44 | 440 |
|
96 | 关辉 | 农业 | 潜河村5组 | 金菊 | 潜河村5组 | 农业 | 初婚 | 金优璇 | 2009.9 | 2021.1 | 农民 | 33 | 330 |
|
97 | 李华华 | 农业 | 潭口村3组 | 汪琴 | 潭口村3组 | 农业 | 初婚 | 汪李瑞 | 2009.2 | 2015.8 | 农民 | 91 | 910 |
|
98 | 朱显松 | 农业 | 左桥村5组 | 刘升梅 | 左桥村5组 | 农业 | 初婚 | 朱祉豪 | 2009.8 | 2015.9 | 农民 | 96 | 960 |
|
99 | 郭伟 | 农业 | 左桥村8组 | 袁玲芳 | 左桥村8组 | 农业 | 初婚 | 郭云烽 | 2009.8 | 2019.8 | 农民 | 49 | 490 |
|
100 | 关小华 | 农业 | 左桥村4组 | 何安娜 | 左桥村4组 | 农业 | 初婚 | 关梓涵 | 2009.8 | 2009.12 | 农民 | 165 | 1650 |
|
101 | 关洪涛 | 农业 | 左桥村3组 | 张红 | 左桥村3组 | 农业 | 初婚 | 关禹天 | 2009.12 | 2020.9 | 农民 | 40 | 400 |
|
102 | 关国俊 | 农业 | 永林村2组 | 黄艳群 | 永林村2组 | 农业 | 初婚 | 关惠敏 | 2009.3 | 2019.1 | 农民 | 51 | 510 |
|
103 | 王露 | 农业 | 青年村2组 | 彭甜甜 | 青年村2组 | 农业 | 初婚 | 王书萱 | 2009.7 | 2011.4 | 农民 | 148 | 1480 |
|
104 | 郭月波 | 农业 | 青年村3组 | 刘冬冬 | 青年村3组 | 农业 | 初婚 | 郭昊天 | 2009.7 | 2023.5 | 农民 | 3 | 30 |
|
105 | 王文巍 | 农业 | 青年村2组 | 关全 | 青年村2组 | 农业 | 初婚 | 王章杰 | 2009.8 | 2011.6 | 农民 | 147 | 1470 |
|
106 | 刘辉 | 农业 | 群联村6组 | 左山莉 | 群联村6组 | 农业 | 初婚 | 刘烨晗 | 2009.11 | 2021.12 | 农民 | 24 | 240 |
|
107 | 刘文斌 | 农业 | 群联村5组 | 张文娟 | 群联村5组 | 农业 | 初婚 | 刘铭昊 | 2009.2 | 2022.7 | 农民 | 8 | 80 |
|
108 | 何涛涛 | 农业 | 群联村4组 | 陆彩芬 | 群联村4组 | 农业 | 初婚 | 何凌瑶 | 2009.12 | 2020.4 | 农民 | 45 | 450 |
|
109 | 程远兵 | 农业 | 田岭村7组 | 刘芸 | 田岭村7组 | 农业 | 初婚 | 程司函 | 2009.1 | 2022.7 | 农民 | 7 | 70 |
|
110 | 罗霄 | 农业 | 田岭村5组 | 田红勤 | 田岭村5组 | 农业 | 初婚 | 田鑫如 | 2009.12 | 2022.7 | 农民 | 18 | 180 |
|
111 | 陶文军 | 农业 | 田岭村6组 | 卢娜 | 田岭村6组 | 农业 | 初婚 | 陶梓豪 | 2009.12 | 2022.7 | 农民 | 18 | 180 |
|
112 | 胡曲 | 农业 | 李垸村3组 | 李双 | 李垸村3组 | 农业 | 初婚 | 胡宇恒 | 2009.9 | 2022.7 | 农民 | 15 | 150 |
|
113 | 潘高波 | 农业 | 李垸村8组 | 龚双艳 | 李垸村8组 | 农业 | 初婚 | 潘雅诺 | 2009.9 | 2022.7 | 农民 | 15 | 150 |
|
114 | 李震震 | 农业 | 李垸村9组 | 邓念 | 李垸村9组 | 农业 | 初婚 | 李子涵 | 2009.9 | 2022.7 | 农民 | 15 | 150 |
|
115 | 李远和 | 农业 | 李垸村10组 | 潘丽怀 | 李垸村10组 | 农业 | 初婚 | 李思倩 | 2009.5 | 2022.7 | 农民 | 11 | 110 |
|
116 | 刘海洲 | 农业 | 竹根滩村4组 | 王晶 | 竹根滩村4组 | 农业 | 初婚 | 刘心顺 | 2009.2 | 2010.6 | 农民 | 153 | 1530 |
|
117 | 何安伟 | 农业 | 周岭村6组 | 张泽玉 | 康岭村7组 | 农业 | 离异 | 何诗雯 | 2009.11 | 2015.6 | 农民 | 102 | 1020 |
|
118 | 贺华威 | 农业 | 黑流渡村8组 | 何安霞 | 黑流渡村8组 | 农业 | 初婚 | 贺雪怡 | 2009.1 | 2019.2 | 农民 | 48 | 480 |
|
119 | 冯亿好 | 农业 | 黑流渡村1组 | 王梅 | 黑流渡村1组 | 农业 | 初婚 | 冯家望 | 2009.4 | 2022.8 | 农民 | 9 | 90 |
|
120 | 何文言 | 农业 | 美丽村3组 | 曹杰杰 | 美丽村3组 | 农业 | 初婚 | 何天奇 | 2009.7 | 2010.10 | 农民 | 154 | 1540 |
|
121 | 何从林 | 农业 | 美丽村3组 | 唐群丽 | 美丽村3组 | 农业 | 初婚 | 何紫烟 | 2009.8 | 2012.1 | 农民 | 140 | 1400 |
|
122 | 陈林林 | 农业 | 三江村3组 | 刘群 | 三江村3组 | 农业 | 初婚 | 刘子豪 | 2009.10 | 2020.12 | 农民 | 35 | 350 |
|
123 | 廖文军 | 非农业 | 章华中路14号 | 彭月菊 | 彭洲村4组 | 农业 | 初婚 | 廖诗媛 | 2008.1 | 2008.7 | 农民 | 155 | 1550 | 补报 |
124 | 李冬冬 | 农业 | 李垸村10组 | 皮中敏 | 李垸村10组 | 农业 | 初婚 | 李思渝 | 2009.10 | 2022.7 | 农民 | 16 | 160 |
|
125 | 刘升勇 | 农业 | 回龙村8组 | 胡玉梅 | 回龙村8组 | 农业 | 初婚 | 刘文琳 | 2009.8 | 2013.1 | 农民 | 128 | 1280 |
|
126 | 王帅 | 农业 | 回龙村1组 | 贾均霞 | 回龙村1组 | 农业 | 初婚 | 王子烨 | 2009.7 | 2015.5 | 农民 | 99 | 990 |
|
127 | 罗华伟 | 农业 | 罗赵湾村3组 | 平翠芳 | 罗赵湾村3组 | 农业 | 初婚 | 罗悦天 | 2009.10 | 2015.5 | 农民 | 102 | 1020 |
|
128 | 刘阳 | 农业 | 青年村2组 | 刘丹丹 | 青年村2组 | 农业 | 初婚 | 刘俊喆 | 2009.04 | 2011.06 | 农民 | 143 | 1430 |
|
129 | 陈红兵 | 农业 | 同桥村 | 张雯 | 同桥村 | 农业 | 初婚 | 陈张妮 | 2009.3.10 | 2015.3 | 农民 | 97 | 970 |
|
130 | 涂将军 | 农业 | 五洲村 | 林梅 | 四川内江 |
|
离异 | 涂圣贤 | 2009.7.29 | 2014.9 | 农民 | 107 | 535 | 一方外市户籍 |
131 | 廖兆军 | 农业 | 毛桥村 | 刘芳 | 毛桥村 | 农业 | 初婚 | 廖克玉 | 2009.04 | 2015.12 | 农民 | 89 | 890 |
|
132 | 刘传军 | 农业 | 毛桥村 | 李友元 | 毛桥村 | 农业 | 初婚 | 李诗怡 | 2009.03 | 2015.09 | 农民 | 91 | 910 |
|
133 | 肖承标 | 农业 | 文桥村 | 杨林霞 | 文桥村 | 农业 | 初婚 | 肖梦婷 | 2009.12 | 2016.07 | 农民 | 90 | 900 |
|
134 | 吴明波 | 农业 | 老新镇刘场村 | 李萍 | 老新镇刘场村 | 农业 | 初婚 | 吴苏悦 | 2009.5 | 2018.9 | 农民 | 57 | 570 |
|
135 | 李明涛 | 农业 | 老新镇记功村 | 李小雪 | 老新镇记功村 | 农业 | 初婚 | 李陆毅 | 2009.11 | 2018.5 | 农民 | 67 | 670 |
|
136 | 伍永军 | 农业 | 老新镇记功村 | 余艳红 | 老新镇记功村 | 农业 | 初婚 | 伍奕尚 | 2009.1 | 2022.8 | 农民 | 6 | 60 |
|
137 | 杨永明 | 农业 | 老新镇记功村 | 周忠姣 | 老新镇记功村 | 农业 | 初婚 | 杨雪琦 | 2009.11 | 2013.4 | 农民 | 128 | 1280 |
|
138 | 胡道军 | 农业 | 老新镇洪河村 | 赵红梅 | 老新镇洪河村 | 农业 | 初婚 | 胡雅雯 | 2009.10 | 2015.5 | 农民 | 102 | 1020 |
|
139 | 杨晓铭 | 农业 | 老新镇三桥村 | 张丽华 | 老新镇三桥村 | 农业 | 初婚 | 杨宇航 | 2009.11 | 2022.6 | 农民 | 18 | 180 |
|
140 | 李泰明 | 农业 | 老新镇红卫村 | 熊婷婷 | 老新镇红卫村 | 农业 | 初婚 | 李全鹏 | 2009.9 | 2020.8 | 农民 | 38 | 380 |
|
141 | 苏宝成 | 农业 | 老新镇安定村 | 蔡烈红 | 老新镇安定村 | 农业 | 初婚 | 苏建华 | 2009.4 | 2021.2 | 农民 | 27 | 270 |
|
