欢快的韭菜 · 预订从南京飞往日本的吉祥航空 / ...· 3 天前 · |
任性的甜瓜 · 吉祥航空 | 看世界 · 正青春· 2 天前 · |
鬼畜的钢笔 · 吉祥航空 (HO)- 航班、机票及点评· 2 天前 · |
可爱的领带 · PS零基础工具讲解视频教程免费下载【含工具、 ...· 2 周前 · |
直爽的脸盆 · 如何使用Buffer?最适合小型企业的社交媒 ...· 2 月前 · |
干练的硬币 · 【03版天龙八部采访】胡军林志颖刘涛刘亦菲陈 ...· 3 月前 · |
纯真的蚂蚁 · 2023年西安房地产市场形势总结与展望:商品 ...· 3 月前 · |
爱旅游的茄子 · Help And Training ...· 4 月前 · |
免费使用 无隐藏收费或费用
筛选优惠 选择舱等、免费无线网络以及更多。
搭乘吉祥航空的航班时,手提行李不可超过115厘米。如果你的行李超过该尺寸,吉祥航空的协助团队很可能会要求你支付额外费用来托运行李。
吉祥航空提供的直飞航班可抵达20个不同国家/地区的91个城市。上海和哈尔滨是吉祥航空涵盖的航线中最受欢迎的城市。
吉祥航空大部分的航班集中在上海。
KAYAK是一个旅游搜索引擎,也就是说,我们通过搜索全网向我们的用户提供超值价格。KAYAK每年处理逾20亿次的机票查询,我们能够显示众多航空公司航班的各种价格和选项,其中包括吉祥航空。
过去72小时在KAYAK上找到的票价最低的吉祥航空航线是上海到温州,往返票价为¥620。
上海 浦东国际机场机场是吉祥航空航班最常起飞的机场,每周有73个吉祥航空航班起飞。从此机场最常飞往的目的地是札幌。第二热门的出发机场是南京禄口国际机场机场,每周有31个吉祥航空航班从此起飞。
不,吉祥航空不属于任何航空联盟。
吉祥航空总共飞往95个目的地。
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 贵阳 (KWE) | 惠州 (HUZ) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | 西安 (XIY) | 贵阳 (KWE) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1711 | 南京 (NKG) | 丽江 (LJG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | 赤峰 (CIF) | 杭州 (HGH) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | |||
2035 | 杭州 (HGH) | 赤峰 (CIF) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
2041 | 杭州 (HGH) | 榆林 (UYN) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
1704 | 贵阳 (KWE) | 南京 (NKG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
1703 | 南京 (NKG) | 贵阳 (KWE) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
2042 | 榆林 (UYN) | 杭州 (HGH) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
2152 | 榆林 (UYN) | 西安 (XIY) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | |||
2151 | 西安 (XIY) | 榆林 (UYN) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | |||
1790 | 厦门 (XMN) | 南京 (NKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
1026 | 邢台 (XNT) | 上海 (PVG) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
2043 | 郑州 (CGO) | 乌海 (WUA) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
2043 | 杭州 (HGH) | 郑州 (CGO) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
2045 | 杭州 (HGH) | 重庆 (WXN) | 2小时45分钟 | • | • | • | ||||
1624 | 大阪 (KIX) | 北京 (PKX) | 3小时45分钟 | • | • | • | ||||
1104 | 兰州 (LHW) | 上海 (PVG) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
1103 | 兰州 (LHW) | 张掖 (YZY) | 1小时5分钟 | • | • | • | ||||
1681 | 南京 (NKG) | 西安 (XIY) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1623 | 北京 (PKX) | 大阪 (KIX) | 3小时20分钟 | • | • | • | ||||
1103 | 上海 (PVG) | 兰州 (LHW) | 3小时30分钟 | • | • | • | ||||
1023 | 上海 (PVG) | 铜仁 (TEN) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
1024 | 铜仁 (TEN) | 上海 (PVG) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
2046 | 重庆 (WXN) | 杭州 (HGH) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
1682 | 西安 (XIY) | 南京 (NKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
1104 | 张掖 (YZY) | 兰州 (LHW) | 1小时0分钟 | • | • | • | ||||
1175 | 上海 (PVG) | 郑州 (CGO) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1032 | 临汾 (LFQ) | 上海 (PVG) | 2小时15分钟 | • | • | |||||
1356 | 登巴萨 (DPS) | 上海 (PVG) | 6小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | 东京 (NRT) | 上海 (PVG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | 上海 (PVG) | 登巴萨 (DPS) | 6小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | 南京 (NKG) | 重庆 (CKG) | 2小时40分钟 | • | ||||||
1608 | 赫尔辛基 (HEL) | 上海 (PVG) | 9小时0分钟 | • | • | • | • | |||
1384 | 札幌 (CTS) | 上海 (PVG) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1755 | 哈尔滨 (HRB) | 南京 (NKG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | 南京 (NKG) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1755 | 南京 (NKG) | 三亚 (SYX) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | 槟城 (PEN) | 上海 (PVG) | 5小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | 上海 (PVG) | 札幌 (CTS) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1369 | 上海 (PVG) | 普吉岛 (HKT) | 5小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | 上海 (PVG) | 槟城 (PEN) | 5小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1209 | 上海 (SHA) | 贵阳 (KWE) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1370 | 普吉岛 (HKT) | 上海 (PVG) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1658 | 雅典 (ATH) | 上海 (PVG) | 9小时50分钟 | • | • | • | ||||
1010 | 固原 (GYU) | 西安 (XIY) | 1小时0分钟 | • | • | • | ||||
1657 | 上海 (PVG) | 雅典 (ATH) | 11小时40分钟 | • | • | • | ||||
1607 | 上海 (PVG) | 赫尔辛基 (HEL) | 9小时55分钟 | • | • | • | ||||
1009 | 上海 (PVG) | 西安 (XIY) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
1009 | 西安 (XIY) | 固原 (GYU) | 1小时5分钟 | • | • | • | ||||
1010 | 西安 (XIY) | 上海 (PVG) | 2小时20分钟 | • | • | • | ||||
1662 | 曼彻斯特 (MAN) | 上海 (PVG) | 11小时0分钟 | • | • | • | ||||
1889 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1667 | 郑州 (CGO) | 米兰 (MXP) | 11小时20分钟 | • | • | |||||
1668 | 米兰 (MXP) | 郑州 (CGO) | 10小时20分钟 | • | • | |||||
1901 | 惠州 (HUZ) | 贵阳 (KWE) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1698 | 昆明 (KMG) | 南京 (NKG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | 贵阳 (KWE) | 西安 (XIY) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1697 | 南京 (NKG) | 昆明 (KMG) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1091 | 上海 (SHA) | 惠州 (HUZ) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2006 | 西安 (XIY) | 无锡 (WUX) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | 大阪 (KIX) | 南京 (NKG) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | 南京 (NKG) | 太原 (TYN) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1784 | 太原 (TYN) | 南京 (NKG) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1643 | 无锡 (WUX) | 大阪 (KIX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | 长沙 (CSX) | 上海 (SHA) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | 上海 (SHA) | 长沙 (CSX) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1129 | 上海 (SHA) | 三亚 (SYX) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1132 | 太原 (TYN) | 上海 (SHA) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1106 | 厦门 (XMN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1605 | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 5小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1606 | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1180 | 哈尔滨 (HRB) | 上海 (PVG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1357 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 5小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1190 | 长春 (CGQ) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1189 | 上海 (PVG) | 长春 (CGQ) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1292 | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1291 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1108 | 兰州 (LHW) | 陇南 (LNL) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | |||
1108 | 陇南 (LNL) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
1570 | 万象 (VTE) | 兰州 (LHW) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | |||
1569 | 兰州 (LHW) | 万象 (VTE) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | |||
1670 | 悉尼 (SYD) | 上海 (PVG) | 10小时25分钟 | • | • | • | • | |||
1945 | 深圳 (SZX) | 丽江 (LJG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1669 | 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 10小时0分钟 | • | • | • | • | |||
1063 | 上海 (SHA) | 襄阳 (XFN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1064 | 襄阳 (XFN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1029 | 上海 (PVG) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | ||||
1030 | 上海 (PVG) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | ||||
1310 | 台北 (TPE) | 上海 (PVG) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
1715 | 南京 (NKG) | 白山 (NBS) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
1033 | 上海 (PVG) | 西双版纳 (JHG) | 4小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | 名古屋 (NGO) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1655 | 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 10小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1391 | 上海 (PVG) | 名古屋 (NGO) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1358 | 曼谷 (BKK) | 上海 (PVG) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | 长沙 (CSX) | 上海 (PVG) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | ||
1990 | 哈尔滨 (HRB) | 青岛 (TAO) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
1080 | 丽江 (LJG) | 长沙 (CSX) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
1990 | 青岛 (TAO) | 成都 (TFU) | 3小时25分钟 | • | • | • | ||||
1109 | 上海 (PVG) | 三明 (SQJ) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
1110 | 三明 (SQJ) | 上海 (PVG) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | |||
1527 | 三亚 (SYX) | 乌兰巴托 (UBN) | 5小时20分钟 | • | ||||||
1732 | 长春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1376 | 济州 (CJU) | 上海 (PVG) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | 惠州 (HUZ) | 南京 (NKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1708 | 西双版纳 (JHG) | 南京 (NKG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1228 | 丽江 (LJG) | 上海 (PVG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2304 | 白山 (NBS) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1637 | 南京 (NKG) | 曼谷 (BKK) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1731 | 南京 (NKG) | 长春 (CGQ) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1707 | 南京 (NKG) | 西双版纳 (JHG) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1613 | 南京 (NKG) | 大阪 (KIX) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1375 | 上海 (PVG) | 济州 (CJU) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | 上海 (PVG) | 丽江 (LJG) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1684 | 榆林 (UYN) | 南京 (NKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1330 | 河内 (HAN) | 上海 (PVG) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1729 | 南京 (NKG) | 南宁 (NNG) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
1719 | 大连 (DLC) | 南京 (NKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1719 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1131 | 上海 (SHA) | 太原 (TYN) | 2小时35分钟 | • | • | • | ||||
1048 | 长治 (CIH) | 上海 (PVG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
1038 | 西双版纳 (JHG) | 上海 (PVG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
1047 | 上海 (PVG) | 长治 (CIH) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
1638 | 曼谷 (BKK) | 南京 (NKG) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | |||
1946 | 丽江 (LJG) | 深圳 (SZX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
2039 | 杭州 (HGH) | 临汾 (LFQ) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
2040 | 临汾 (LFQ) | 杭州 (HGH) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1683 | 南京 (NKG) | 榆林 (UYN) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
1031 | 上海 (PVG) | 临汾 (LFQ) | 2小时40分钟 | • | • | • | ||||
1694 | 重庆 (CKG) | 南京 (NKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
1274 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
1200 | 昆明 (KMG) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | |||
1199 | 上海 (PVG) | 昆明 (KMG) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | |||
1061 | 上海 (PVG) | Long Point (YLX) | 3小时20分钟 | • | • | • | ||||
1720 | 柳州 (LZH) | 南京 (NKG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
1720 | 南京 (NKG) | 大连 (DLC) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | ||
2044 | 郑州 (CGO) | 杭州 (HGH) | 1小时35分钟 | • | • | • | ||||
1220 | 郴州 (HCZ) | 上海 (PVG) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
1219 | 上海 (PVG) | 郴州 (HCZ) | 2小时35分钟 | • | • | • | ||||
1130 | 三亚 (SYX) | 上海 (SHA) | 3小时0分钟 | • | • | • | ||||
2044 | 乌海 (WUA) | 郑州 (CGO) | 1小时50分钟 | • | • | • | ||||
1856 | 广州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1855 | 上海 (PVG) | 广州 (CAN) | 2小时40分钟 | • | • | • | ||||
1661 | 上海 (PVG) | 曼彻斯特 (MAN) | 12小时30分钟 | • | • | • | ||||
1090 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
1119 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | |||
1089 | 上海 (SHA) | 海口 (HAK) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | |||
1120 | 成都 (TFU) | 上海 (SHA) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
2302 | 北海 (BHY) | 上海 (PVG) | 2小时45分钟 | • | • | • | ||||
1176 | 郑州 (CGO) | 上海 (PVG) | 1小时50分钟 | • | ||||||
1079 | 长沙 (CSX) | 丽江 (LJG) | 2小时35分钟 | • | • | • | ||||
1913 | 杭州 (HGH) | 哈尔滨 (HRB) | 3小时20分钟 | • | • | • | ||||
1028 | 興安盟 (HLH) | 上海 (PVG) | 3小时5分钟 | • | ||||||
1913 | 惠州 (HUZ) | 杭州 (HGH) | 1小时55分钟 | • | • | • | ||||
1316 | 高雄市 (KHH) | 上海 (PVG) | 2小时25分钟 | • | ||||||
1079 | 上海 (PVG) | 长沙 (CSX) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
1622 | 上海 (PVG) | 海口 (HAK) | 3小时30分钟 | • | • | • | ||||
1315 | 上海 (PVG) | 高雄市 (KHH) | 2小时30分钟 | • | ||||||
1632 | 济州 (CJU) | 南京 (NKG) | 1小时55分钟 | • | • | |||||
1246 | 重庆 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小时15分钟 | • | • | |||||
1034 | 西双版纳 (JHG) | 上海 (SHA) | 3小时15分钟 | • | • | |||||
1252 | 北京 (PKX) | 上海 (PVG) | 2小时10分钟 | • | • | |||||
1245 | 上海 (PVG) | 重庆 (CKG) | 3小时10分钟 | • | • | |||||
1137 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 3小时0分钟 | • | • | |||||
1251 | 上海 (PVG) | 北京 (PKX) | 2小时5分钟 | • | ||||||
1060 | 成都 (TFU) | 上海 (PVG) | 2小时40分钟 | • | • | |||||
1914 | 杭州 (HGH) | 惠州 (HUZ) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
1188 | 呼伦贝尔 (HLD) | 沈阳 (SHE) | 1小时50分钟 | • | • | |||||
1914 | 哈尔滨 (HRB) | 杭州 (HGH) | 3小时25分钟 | • | • | • | ||||
1187 | 上海 (PVG) | 沈阳 (SHE) | 2小时25分钟 | • | • | |||||
1187 | 沈阳 (SHE) | 呼伦贝尔 (HLD) | 1小时55分钟 | • | • | |||||
1188 | 沈阳 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小时35分钟 | • | • | |||||
1616 | 名古屋 (NGO) | 南京 (NKG) | 3小时15分钟 | • | • | |||||
1615 | 南京 (NKG) | 名古屋 (NGO) | 2小时45分钟 | • | • | |||||
1851 | 上海 (SHA) | 广州 (CAN) | 2小时25分钟 | • | • | • | ||||
1386 | 东京 (HND) | 上海 (PVG) | 3小时35分钟 | • | ||||||
1092 | 惠州 (HUZ) | 上海 (SHA) | 2小时5分钟 | • | ||||||
1912 | 南京 (NKG) | 惠州 (HUZ) | 2小时20分钟 | • | ||||||
1279 | 上海 (PVG) | 福州 (FOC) | 1小时50分钟 | • | • | |||||
1385 | 上海 (PVG) | 东京 (HND) | 2小时35分钟 | • | • | |||||
1197 | 上海 (PVG) | 厦门 (XMN) | 2小时10分钟 | • | • | |||||
1211 | 上海 (SHA) | 西安 (XIY) | 2小时40分钟 | • | • | • | ||||
1111 | 上海 (SHA) | 厦门 (XMN) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1888 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
1212 | 西安 (XIY) | 上海 (SHA) | 2小时20分钟 | • | • | • | ||||
1198 | 厦门 (XMN) | 上海 (PVG) | 2小时0分钟 | • | • | |||||
1146 | 丽江 (LJG) | 武汉 (WUH) | 2小时10分钟 | • | • | |||||
1159 | 上海 (SHA) | 珠海 (ZUH) | 2小时50分钟 | • | • | |||||
1146 | 武汉 (WUH) | 上海 (PVG) | 1小时50分钟 | • | • | |||||
1160 | 珠海 (ZUH) | 上海 (PVG) | 2小时20分钟 | • | • |
IATA航空公司代码 | HO |
---|---|
航线 | 359 |
热门航线 | 上海 浦东国际机场至长春 |
服务的机场 | 95 |
热门机场 | 上海 浦东国际机场 |
客涯及其合作伙伴希望使用 Cookie 或同等技术来存储和/或访问有关你设备的个人数据,例如其唯一标识符、你的 IP 地址等,以便改善你在网站上的体验、分析导航情况、提供个性化广告以及促进社交网络共享。我们还允许在我们的网站上使用第三方 cookie(包括来自广告合作伙伴的 cookie)。
点击 "接受",即表示你同意由此网站上的0个供应商处理你的数据。你可以在 供应商列表 上查看供应商及其各自的处理目的。
要查看各自的处理目的和cookie类别,请点击’选择各自的目的’。通过在侧栏导航页点击’隐私偏好’链接,你可以随时查看和更新你的选择。
处理目的