添加链接
link管理
链接快照平台
  • 输入网页链接,自动生成快照
  • 标签化管理网页链接



FMDM 封面代码



封面代码

部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总 金额单位:万元
单位名称 海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总
单位负责人 巴特尔
财务负责人 卓玲
填表人 陈燕青
电话号码(区号) 0898
电话号码 65303228
分机号
单位地址 海口市海府路59号政府大院5楼
组织机构代码(各级技术监督局核发) 008173766
邮政编码 570203
财政预算代码 513
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 美兰区
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次 省级
隶属关系 海南省
部门标识代码 交通运输部
国民经济行业分类
新报因素 连续上报
上年代码 HI46005637
报表类型 叠加汇总表
备用码
统一社会信用代码 114600000081737660
备用码一 99
备用码二 13907595805
事业单位改革分类

— 1 —

GK01 收入支出决算公开表




收入支出决算公开表







财决公开01表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 644,796.10 一、一般公共服务支出 32 525.70
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 244,670.48 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 435.85 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 116.60 五、教育支出 36 1,484.85
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 2,014.61 八、社会保障和就业支出 39 4,689.76

9
九、卫生健康支出 40 5,029.93

10
十、节能环保支出 41 29.52

11
十一、城乡社区支出 42 148.12

12
十二、农林水支出 43 0.00

13
十三、交通运输支出 44 879,924.42

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 2,494.30

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 435.85

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 11.20

23
二十三、其他支出 54 0.00

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 892,033.64 本年支出合计 58 894,773.66
使用非财政拨款结余 28 52.37 结余分配 59 20.82
年初结转和结余 29 11,342.02 年末结转和结余 60 8,633.55

30

61
总计 31 903,428.03 总计 62 903,428.03
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


GK02 收入决算公开表







收入决算公开表














财决公开02表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总








金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 892,033.64 889,902.43 0.00 116.60 0.00 0.00 2,014.61
201 一般公共服务支出 525.70 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 525.70 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 525.70 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,646.65 1,550.77 0.00 95.88 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,450.94 1,356.46 0.00 94.48 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 1,450.94 1,356.46 0.00 94.48 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 195.71 194.31 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 195.71 194.31 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,689.76 4,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 4,013.73 4,013.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,177.33 3,177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 836.40 836.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 676.03 676.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 643.53 643.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 161.98 161.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1,542.68 1,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 3,325.26 3,325.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 28.71 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32
21104 自然生态保护 28.71 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32
2110401 生态保护 28.71 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32
212 城乡社区支出 148.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.12
21203 城乡社区公共设施 148.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.12
2120399 其他城乡社区公共设施支出 148.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.12
214 交通运输支出 877,023.43 875,143.54 0.00 20.72 0.00 0.00 1,859.16
21401 公路水路运输 262,692.80 261,681.42 0.00 20.72 0.00 0.00 990.66
2140101 行政运行 4,790.07 4,790.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设 183,402.63 183,402.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 63,139.01 62,152.82 0.00 0.00 0.00 0.00 986.19
2140109 交通运输信息化建设 1,443.49 1,443.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 261.77 261.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140123 航道维护 3,309.89 3,309.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 6,345.94 6,320.75 0.00 20.72 0.00 0.00 4.47
21403 民用航空运输 505.75 505.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140399 其他民用航空运输支出 505.75 505.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21405 邮政业支出 129.91 129.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140599 其他邮政业支出 129.91 129.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 367,530.95 367,530.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 367,130.95 367,130.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140699 车辆购置税其他支出 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21460 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 157,944.42 157,944.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146001 公路建设 31,304.70 31,304.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146002 公路养护 23,194.94 23,194.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146003 公路还贷 87,406.84 87,406.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146099 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 16,037.94 16,037.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21470 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 86,726.07 86,726.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2147001 公路建设 86,726.07 86,726.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 1,493.53 625.02 0.00 0.00 0.00 0.00 868.50
2149999 其他交通运输支出 1,493.53 625.02 0.00 0.00 0.00 0.00 868.50
221 住房保障支出 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,488.94 2,488.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 国有资本经营预算支出 435.85 435.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22302 国有企业资本金注入 412.97 412.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2230201 国有经济结构调整支出 412.97 412.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22399 其他国有资本经营预算支出 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2239999 其他国有资本经营预算支出 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240104 灾害风险防治 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

GK03 支出决算公开表






支出决算公开表













财决公开03表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总







金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 894,773.66 75,038.44 819,735.22 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,484.85 6.60 1,478.25 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,289.14 6.60 1,282.54 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 1,289.14 6.60 1,282.54 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 195.71 0.00 195.71 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 195.71 0.00 195.71 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,689.76 4,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 4,013.73 4,013.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,177.33 3,177.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 836.40 836.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 676.03 676.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 643.53 643.53 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 161.98 161.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1,542.68 1,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 3,325.26 3,325.26 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 29.52 0.00 29.52 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 29.52 0.00 29.52 0.00 0.00 0.00
2110401 生态保护 29.52 0.00 29.52 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 148.12 0.00 148.12 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 148.12 0.00 148.12 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 148.12 0.00 148.12 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 879,924.44 62,817.85 817,106.57 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 264,448.63 49,337.53 215,111.10 0.00 0.00 0.00
2140101 行政运行 4,790.07 3,810.12 979.95 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设 183,402.63 0.00 183,402.63 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 64,700.65 41,247.96 23,452.69 0.00 0.00 0.00
2140109 交通运输信息化建设 1,443.49 0.00 1,443.49 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 261.77 0.00 261.77 0.00 0.00 0.00
2140123 航道维护 3,309.89 0.00 3,309.89 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 6,540.13 4,279.45 2,260.68 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空运输 505.75 0.00 505.75 0.00 0.00 0.00
2140399 其他民用航空运输支出 505.75 0.00 505.75 0.00 0.00 0.00
21405 邮政业支出 129.91 0.00 129.91 0.00 0.00 0.00
2140599 其他邮政业支出 129.91 0.00 129.91 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 367,530.95 0.00 367,530.95 0.00 0.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 367,130.95 0.00 367,130.95 0.00 0.00 0.00
2140699 车辆购置税其他支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
21460 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 157,982.39 12,111.01 145,871.36 0.00 0.00 0.00
2146001 公路建设 31,304.70 0.00 31,304.70 0.00 0.00 0.00
2146002 公路养护 23,194.94 2,093.36 21,101.57 0.00 0.00 0.00
2146003 公路还贷 87,406.84 0.00 87,406.84 0.00 0.00 0.00
2146099 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 16,075.91 10,017.65 6,058.25 0.00 0.00 0.00
21470 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 86,726.07 0.00 86,726.07 0.00 0.00 0.00
2147001 公路建设 86,726.07 0.00 86,726.07 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 2,600.74 1,369.31 1,231.43 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 2,600.74 1,369.31 1,231.43 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,488.94 2,488.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00
223 国有资本经营预算支出 435.85 0.00 435.85 0.00 0.00 0.00
22302 国有企业资本金注入 412.97 0.00 412.97 0.00 0.00 0.00
2230201 国有经济结构调整支出 412.97 0.00 412.97 0.00 0.00 0.00
22399 其他国有资本经营预算支出 22.88 0.00 22.88 0.00 0.00 0.00
2239999 其他国有资本经营预算支出 22.88 0.00 22.88 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00
2240104 灾害风险防治 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

GK04 财政拨款收入支出决算公开表






财政拨款收入支出决算公开表











财决公开04表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总






金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 644,796.10 一、一般公共服务支出 33 525.70 525.70 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 244,670.48 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 435.85 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 1,382.38 1,382.38 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 4,689.76 4,689.76 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 5,029.93 5,029.93 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 21.39 21.39 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 875,281.54 630,577.06 244,704.48 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 435.85 0.00 0.00 435.85

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 11.20 11.20 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 889,902.43 本年支出合计 59 889,872.05 644,731.72 244,704.48 435.85
年初财政拨款结转和结余 28 645.09 年末财政拨款结转和结余 60 675.47 590.89 84.58 0.00
一般公共预算财政拨款 29 526.51
61



政府性基金预算财政拨款 30 118.58
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 890,547.52 总计 64 890,547.52 645,322.61 244,789.06 435.85
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表










一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表























财决公开05表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总














金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 526.51 0.00 526.51 644,796.10 62,030.67 582,765.43 644,731.72 62,030.67 582,701.05 590.89 0.00 590.89 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 525.70 0.00 525.70 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 525.70 0.00 525.70 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 525.70 0.00 525.70 525.70 0.00 525.70 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,550.77 0.00 1,550.77 1,382.38 0.00 1,382.38 168.40 0.00 168.40 0.00
20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 1,356.46 0.00 1,356.46 1,188.07 0.00 1,188.07 168.40 0.00 168.40 0.00
2050302 中等职业教育 0.00 0.00 0.00 1,356.46 0.00 1,356.46 1,188.07 0.00 1,188.07 168.40 0.00 168.40 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 194.31 0.00 194.31 194.31 0.00 194.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 0.00 0.00 0.00 194.31 0.00 194.31 194.31 0.00 194.31 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 4,689.76 4,689.76 0.00 4,689.76 4,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 4,013.73 4,013.73 0.00 4,013.73 4,013.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 3,177.33 3,177.33 0.00 3,177.33 3,177.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 836.40 836.40 0.00 836.40 836.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 676.03 676.03 0.00 676.03 676.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 32.50 32.50 0.00 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 643.53 643.53 0.00 643.53 643.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 5,029.92 5,029.92 0.00 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 5,029.92 5,029.92 0.00 5,029.92 5,029.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 161.98 161.98 0.00 161.98 161.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1,542.68 1,542.68 0.00 1,542.68 1,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 3,325.26 3,325.26 0.00 3,325.26 3,325.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21.39 0.00 21.39 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 21.39 0.00 21.39 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401 生态保护 0.00 0.00 0.00 21.39 0.00 21.39 21.39 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 526.51 0.00 526.51 630,473.05 49,816.68 580,656.37 630,577.06 49,816.68 580,760.39 422.50 0.00 422.50 0.00
21401 公路水路运输 472.51 0.00 472.51 261,681.42 49,276.16 212,405.26 261,785.43 49,276.16 212,509.28 368.50 0.00 368.50 0.00
2140101 行政运行 0.00 0.00 0.00 4,790.07 3,810.12 979.95 4,790.07 3,810.12 979.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设 66.49 0.00 66.49 183,402.63 0.00 183,402.63 183,402.63 0.00 183,402.63 66.49 0.00 66.49 0.00
2140106 公路养护 245.39 0.00 245.39 62,152.82 41,244.35 20,908.47 62,253.61 41,244.35 21,009.26 144.60 0.00 144.60 0.00
2140109 交通运输信息化建设 0.00 0.00 0.00 1,443.49 0.00 1,443.49 1,443.49 0.00 1,443.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 0.00 0.00 0.00 261.77 0.00 261.77 261.77 0.00 261.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2140123 航道维护 157.41 0.00 157.41 3,309.89 0.00 3,309.89 3,309.89 0.00 3,309.89 157.41 0.00 157.41 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 3.22 0.00 3.22 6,320.75 4,221.69 2,099.06 6,323.97 4,221.69 2,102.29 0.00 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空运输 0.00 0.00 0.00 505.75 0.00 505.75 505.75 0.00 505.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2140399 其他民用航空运输支出 0.00 0.00 0.00 505.75 0.00 505.75 505.75 0.00 505.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21405 邮政业支出 0.00 0.00 0.00 129.91 0.00 129.91 129.91 0.00 129.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2140599 其他邮政业支出 0.00 0.00 0.00 129.91 0.00 129.91 129.91 0.00 129.91 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 54.00 0.00 54.00 367,530.95 0.00 367,530.95 367,530.95 0.00 367,530.95 54.00 0.00 54.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 367,130.95 0.00 367,130.95 367,130.95 0.00 367,130.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00
2140699 车辆购置税其他支出 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 625.02 540.52 84.50 625.02 540.52 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 625.02 540.52 84.50 625.02 540.52 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 2,494.30 2,494.30 0.00 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2,494.30 2,494.30 0.00 2,494.30 2,494.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 2,488.94 2,488.94 0.00 2,488.94 2,488.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 5.36 5.36 0.00 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 11.20 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 11.20 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2240104 灾害风险防治 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 11.20 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表






一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表











财决公开06表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 52,925.82 302 商品和服务支出 7,734.92 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 8,711.78 30201 办公费 574.88 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 4,679.14 30202 印刷费 112.22 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 524.28 30203 咨询费 60.56 310 资本性支出 477.95
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 3.18 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 14,581.76 30205 水费 98.59 31002 办公设备购置 441.64
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,177.69 30206 电费 249.27 31003 专用设备购置 29.08
30109 职业年金缴费 836.40 30207 邮电费 400.39 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1,747.04 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 3,325.26 30209 物业管理费 174.74 31007 信息网络及软件购置更新 4.66
30112 其他社会保障缴费 149.09 30211 差旅费 597.17 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 2,488.94 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 339.16 30213 维修(护)费 1,230.55 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 12,365.29 30214 租赁费 102.42 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 891.98 30215 会议费 9.11 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 207.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 2.99 31019 其他交通工具购置 0.46
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 306.65 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 32.50 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 777.65 30225 专用燃料费 16.88 31099 其他资本性支出 2.10
30306 救济费 20.19 30226 劳务费 301.66 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 744.68 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 480.97 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 9.04 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 390.30 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 223.37


30399 其他对个人和家庭的补助 52.61 30240 税金及附加费用 0.61





30299 其他商品和服务支出 1,446.74


人员经费合计 53,817.80 公用经费合计 8,212.87
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表










政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表























财决公开07表
部门:海南省交通运输厅2021年度部门决算汇总














金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 118.58 0.60 117.98 244,670.48 12,111.02 232,559.46 244,704.48 12,111.02 232,593.46 84.58 0.60 83.98 0.00
214 交通运输支出 118.58 0.60 117.98 244,670.49 12,111.01 232,559.46 244,704.49 12,111.01 232,593.46 84.58 0.60 83.98 0.00
