温暖的啄木鸟 · 吹毛求疵的追求优雅高性能JavaScript ...· 1 月前 · |
无邪的四季豆 · 毛泽东是否说过“死3亿人没关系”_国史网· 2 月前 · |
可爱的牙膏 · Solved: Remote ...· 3 月前 · |
爽快的充电器 · 公众号AI爆文训练营 - ...· 6 月前 · |
乖乖的土豆 · 敢死队3 - 720P|1080P高清下载 ...· 1 年前 · |
序号 | 所在区 | 公园名称 | 公园面积(公顷) | 公园地址 | 主要彩叶树种及数量 | 最佳观赏期 | 建议游览出行方式 |
1 | 东 城 | 地坛公园 | 37.4 | 安外大街地坛公园管理处 | 银杏、元宝枫 约400株 | 11月上旬 | 绿色出行 |
2 | 东 城 | 龙潭公园 | 42.3 | 北京市东城区龙潭路8号 | 白蜡61株、银杏53株、元宝枫41株、紫叶李255株 | 11月上旬 | 绿色出行 |
3 | 东 城 | 西革新里城市休闲公园 | 1.89 | 东城区马家堡东路西侧 | 紫叶稠李、金叶接骨木、金叶连翘、元宝枫、金叶鸡爪槭近50余株 | 春、秋季 | 绿色出行 |
4 | 东 城 | 大通滨河公园 | 8.22 | 东城区通惠河北路北京机务段西侧 | 元宝枫、紫叶李、红叶鸡爪槭、马褂木、美人梅等近150株 | 秋季 | 绿色出行 |
5 | 东 城 | 燕墩公园 | 2.04 | 东城区永定门外大街永定门地铁站西侧 | 金叶复叶槭、银红槭、元宝枫、栾树、红叶李、红枫等近60株 | 秋季 | 绿色出行 |
6 | 东 城 | 龙潭东路游园 | 8.3 | 东城区龙潭东路怡龙别墅旁 | 银红槭 银白槭、银杏等约20余株 | 秋季 | 绿色出行 |
7 | 西 城 | 月坛公园 | 8.26 | 北京市西城区月坛北街甲6号 | 银杏350株、元宝枫33株 | 10月中下旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
8 | 西 城 | 人定湖公园 | 9.2 | 北京市西城区六铺炕15号 | 银杏45株 | 11月中旬-12月上旬 | 绿色出行 |
9 | 西 城 | 万寿公园 | 5.1 | 北京市西城区白纸坊东街甲29号 | 银杏60株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
10 | 西 城 | 宣武艺园 | 7.8 | 北京市西城区槐柏树街12号 | 白蜡:39株、银杏187株、元宝枫:35株、马褂木:2株、黄栌:16株、鸡爪槭:2株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
11 | 西 城 | 广阳谷城市森林公园 | 4.77 | 西城区广安门内大街49号 | 银红戚60株、银杏60株、白蜡60株 | 10月中旬-11月 | 绿色出行 |
12 | 西 城 | 莲花河城市休闲公园 | 13.5 | 西城区广安门外大街以北的护城河东西两岸 | 银杏150、五角枫100、紫叶李100、红宝石海棠80、白蜡80、鸡爪槭60株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
13 | 朝 阳 | 望和公园 | 38.6 |
南园:北京市朝阳区北四环东路77号
北园:北京市朝阳区姜庄路与湖光中街路口北100米 |
南园:元宝枫10株、银杏15株
北园:银杏254株、复叶槭50株、元宝枫80株、银红槭45株、白蜡180株 |
10月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
14 | 朝 阳 | 奥林匹克森林公园 | 581.88 | 朝阳区科荟路33号 | 火炬树、银杏、芦苇、黄栌、茶条槭、天目琼花、紫叶稠李、白蜡、洋槐、栾树、胡枝子、元宝枫、山杏共55156株 | 10月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
15 | 朝 阳 | 温榆河公园 | 394.63 | 来广营北路1号院、2号院 | 银红槭、芦苇、复叶槭、黄栌、元宝枫共2000余株 | 10月 | 自驾、绿色出行 |
16 | 朝 阳 | 官庄公园 | 63.2 | 王四营乡广化大街东侧 | 银杏、海棠、元宝枫、银红槭、粉黛乱子草 | 10月-11月 | 自驾、绿色出行 |
17 | 朝 阳 | 东坝公园 | 212.46 | 东坝乡康各庄路南 | 银杏13035株、五角枫803株、火炬192株、紫叶李1784株、白蜡2963株、黄栌13株。 | 10月下旬-11月中旬 | 绿色出行 |
18 | 朝 阳 | 朝阳公园 | 288.7 | 朝阳公园南路1号 | 银杏85株、银杏77株、火炬树2000株、黄栌500株 | 10月下旬-11月初 | 自驾、绿色出行 |
19 | 朝 阳 | 兴隆公园 | 45.7 | 公园地址北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲8号 兴隆公园西门 |
银杏1900株
元宝枫341株 |
4月初-5月初
10月中下旬-11月中旬 |
自驾、绿色出行 |
20 | 朝 阳 | 老君堂郊野公园 | 48.3 | 北京市朝阳区十八里店乡老君堂村五环近康化桥 | 银杏110株、元宝枫、黄栌、紫叶李、白蜡共1000余株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
21 | 朝 阳 | 横街子公园 | 59.51 | 朝阳区大羊坊路与五环交叉口西北侧 | 元宝枫1936株、白蜡2221株、银杏1391株、金叶复叶槭247株、银白槭258、银红槭111、挪威槭66株、紫叶李995株、红枫22株、红叶碧桃643株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
22 | 朝 阳 | 朝南森林公园一期 | 120.7 | 北京市董村综合处理厂北67米 | 元宝枫700株、金叶榆38株、美国红栎13株、银红槭72株、金叶国槐59株、白蜡689株、秋紫白蜡48株、太阳李12株、金叶复叶槭37株、黄栌1525株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
23 | 朝 阳 | 朝南森林公园二期 | 18.56 | 朝阳区年庄街100号萧太后河西直河段北岸 | 元宝枫396株、银杏207株、美国红枫5株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
24 | 朝 阳 | 小武基公园 | 16.98 | 朝阳区金蝉西路与垡头路交叉口西北360米 | 小叶白蜡267株、秋紫白蜡8株、银杏378株、银红槭9株、鸡爪槭46株、黄栌33株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
25 | 朝 阳 | 海棠郊野公园 | 31.59 | 朝阳区十八里店乡东南四环十八里店北桥出口向东 | 海棠、元宝枫、银杏、白蜡 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
26 | 朝 阳 | 桃溪公园 | 21.1 | 朝阳区京沪高速娇子幼儿园西北侧约180米 | 白蜡约2400株、元宝枫约310株、银杏约120株、金叶复叶槭约96株、紫叶李约278株 | 春、秋季 | 自驾、绿色出行 |
27 | 朝 阳 | 将府郊野公园(一至三期及四期) | 236 | 朝阳区东八间房临甲10号 | 银杏2000株、元宝枫700株、栾树600株、紫叶李500株、稠李300株、紫薇230株、黄栌200株、金枝国槐200株、红叶海棠150株、金叶复叶槭150株、玉兰70株、银红槭60株、栓翅卫矛30株、火焰卫矛30株、鸡爪槭26株、鹅掌楸25株、水荀子20株、山茱萸15株、水杉15株、蝴蝶槐3株 |
紫叶李、黄栌、金枝国槐、红叶海棠、稠李、金叶复叶槭:4月-11月
其他:9月-11月 |
自驾、绿色出行 |
28 | 海 淀 | 玲珑公园 | 8.2 | 海淀区八里庄北里3号 | 银杏40余株 | 10月15日-11月20日 | 绿色出行 |
29 | 海 淀 | 八家公园 | 81.1 | 海淀区双清路5号 | 银杏430株 | 10月中旬-11月 | 绿色出行 |
30 | 海 淀 | 两山公园 | 65 | 北京市海淀区颐西路旁 | 银杏100株、元宝枫30株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
31 | 海 淀 | 海淀公园 | 34 | 海淀区万泉河桥西 | 银红槭40株、火焰卫矛23株、银杏607株 | 10月15日-11月20日 | 自驾、绿色出行 |
32 | 海 淀 | 长春健身园 | 7.12 | 海淀区万柳西路 | 银杏40株、白蜡80株 | 10月底-11月 | 绿色出行 |
33 | 海 淀 | 丹青圃郊野公园 | 36.89 | 海淀区闵庄路北侧 | 银杏4000株、七叶树270株 | 10月底-11月 | 绿色出行 |
34 | 海 淀 | 巴沟山水园 | 6.4 | 海淀区万柳西路 | 元宝枫50株、银杏40株、紫叶李80株 | 10月下旬-11月 | 绿色出行 |
35 | 丰 台 | 世界公园 | 46.7 | 花乡大葆台158号 | 元宝枫156株、银杏361株、白蜡310株 | 11月初 | 自驾、绿色出行 |
36 | 丰 台 | 北宫国家森林公园 | 200 | 北京市丰台区大灰厂路55号 | 银杏、黄栌、红叶复叶槭、金叶复叶槭、金叶榆、北美红枫、糖槭 | 10月下旬-11月中旬 | 自驾、绿色出行 |
37 | 丰 台 | 千灵山公园 | 220 | 丰台区王佐镇西装店村北 | 银杏、黄栌、红叶复叶槭、金叶复叶槭、金叶榆、北美红枫、糖槭 | 10月下旬-11月中旬 | 自驾、绿色出行 |
38 | 丰 台 | 花卉大观园 | 41.8 | 丰台区南三环中路235号 | 迎春、玉兰、连翘、山桃、榆叶梅、美人梅、紫荆、天目琼花、碧桃、太平花、贴梗海棠、棣棠、黄刺玫、鸡麻、白玉堂、太阳李、牡丹、芍药、鸢尾、紫藤、樱花、洋槐、海棠、西府海棠、紫叶李等 | 4月-10月 | 自驾、绿色出行 |
39 | 丰 台 | 南苑森林湿地公园 | 137.9 | 丰台区南苑街道槐房路 | 元宝枫、白蜡、栾树、马褂木、五角枫、银杏、黄栌、茶条槭、北美红枫 | 10月底-11月 | 自驾、绿色出行 |
40 | 丰 台 | 天元郊野公园 | 29.6 | 双林东路 | 银杏约1435株 | 10月下旬-11月中旬 | 绿色出行 |
41 | 丰 台 | 北天堂郊野公园 | 643 | 丰台区宛平街道北天堂村左堤路西侧 | 银杏约120株、金枝国槐约200株、月季约4000、牡丹约300株 | 4月-10月 | 自驾、绿色出行 |
42 | 丰 台 | 北京园博园 | 267 | 北京市丰台区北宫镇射击场路15号(北京园博园) | 元宝枫约8000株、 黄栌约6000株、银杏约3000株 | 11月中旬 | 自驾、绿色出行 |
43 | 丰 台 | 云岗森林公园 | 26.67 | 丰台区马家坟 | 元宝枫、黄栌 | 秋季 | 绿色出行 |
44 | 石景山 | 八大处公园 | 284.68 | 石景山区八大处路3号 | 观赏黄栌、五角枫、火炬树、银杏树以及北方罕见的黄连木等树木共十余种10万余株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
45 | 石景山 | 新安城市记忆公园 | 17.99 | 石景山区北辛安路与石景山路东北角 | 油松、枫叶、大量果树、观赏海棠 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
46 | 石景山 | 老山郊野公园 | 79.07 | 石景山区老山南路与上庄大街交叉口西 | 秋景观叶树种:银杏、元宝枫、黄栌、鸡爪槭、金叶榆等。 | 秋季 | 绿色出行 |
47 | 石景山 | 旺景公园 | 12.22 | 石景山区鲁谷路与石槽中街的丁字路口西南 | 银杏林+现有苗木为骨干树、采用异龄复层混交的种植方式、补植伴生和散生树种 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
48 | 门头沟 | 潭柘-戒台风景名胜区 | 6399.24 | 门头沟区潭柘寺镇潭柘寺景区 | 银杏 | 10月下旬 | 自驾、绿色出行 |
门头沟区永定镇 | 银杏、白蜡、黄栌、五角枫 | 10月中下旬-11月中旬 | 自驾、绿色出行 | ||||
49 | 门头沟 | 滨河世纪广场公园 | 25.05 | 北京市门头沟区滨河路22号 | 紫叶李、黄栌、火炬、银杏、白蜡、金枝国槐共920株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
50 | 门头沟 | 永定河公园 | 5.48 | 北京市门头沟区滨河路永定楼 | 黄栌、紫叶李、银杏、白蜡共260株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
51 | 门头沟 | 绿海运动公园 | 53.36 | 北京市门头沟区永定镇体北路北大坑以南 | 栾树、黄栌、银红槭、紫叶李、白蜡、金枝国槐共1130株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
52 | 门头沟 | 幸福广场公园 | 7.08 | 北京市门头沟区石门营环岛南侧 | 金银木、银杏、白蜡、金枝国槐共180株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
53 | 门头沟 | 葡山公园 | 8.52 | 北京市门头沟区葡萄嘴环岛北侧 | 黄栌、栾树、银杏、白蜡、紫叶李共480株 | 10月中旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
54 | 门头沟 | 永定河滨水森林公园 | 57.69 | 北京市门头沟区永定河滨水森林公园 | 黄栌、火炬树、银杏、白蜡、金枝国槐共1450株 | 10月中旬-11月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
55 | 房 山 | 石花洞国家级风景名胜区 | 8192.01 | 房山区河北镇南车营村、半壁店村、黄土坡村 | 辽东栎、栓皮栎、白桦、枫桦、棘皮桦、山杨、槭树、百柳、榆、槐及侧柏等 | 5月至11月中旬 | 自驾、绿色出行 |
56 | 房 山 | 云居寺风景名胜区 | 4125.87 | 房山区大石窝镇 | 黄栌、火炬树、银杏 | 10月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
57 | 房 山 | 黄山店坡峰岭景区 | 133 | 北京市房山区周口店镇黄山店村村西 | 黄栌、元宝枫、五角枫 | 10月中-11月 | 绿色出行 |
58 | 房 山 | 长阳公园 | 66.2 | 房山区长阳镇阳光北大街东侧 | 银杏、紫叶李、金枝国槐 | 10月中旬-11月 | 自驾、绿色出行 |
59 | 房 山 | 青龙湖森林公园 | 953.33 | 房山区良坨路东侧 | 黄栌、紫叶李、白蜡 | 10月中旬-11月 | 自驾、绿色出行 |
60 | 房 山 | 加州水郡森林公园 | 4.99 | 房山区长阳镇圣水北大街西侧 | 白蜡、银杏、观赏草 | 10月中旬-11月 | 绿色出行 |
61 | 房 山 | 燕山公园 | 16 | 北京市房山区迎风中路14号 | 黄栌、红枫、青枫、银杏、茶条槭、金枝国槐 | 10月中旬 | 绿色出行 |
62 | 房 山 | 燕怡园 | 1.086 | 北京市房山区燕山燕东路3号 | 银杏、元宝枫、黄栌、 花叶复叶槭 | 10月中-11月 | 绿色出行 |
63 | 房 山 | 燕山郊野公园白水寺片区 | 58.667 | 北京市房山区燕山中路西北侧(近燕山火车站) | 黄栌、五角枫、银杏 | 10月中-11月 | 绿色出行 |
64 | 房 山 | 潞城党建公园 | 14.33 | 北京市通州区潞城中路与榆兴路交叉口东南角 | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
65 | 通 州 | 东郊森林公园 | 1252.91 | 北京市通州区宋庄镇草尹路小中河桥西800米 | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
66 | 通 州 | 宋庄文化公园 | 58.72 | 北京市通州区潞苑北大街与潞邑东路交叉口西北角 | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
67 | 通 州 | 台湖公园 | 150 | 北京市通州区台湖镇九周路与张台路交叉口西南角 | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
68 | 通 州 | 运潮减河公园 | 45.11 | 北京市通州区堡龙路北、耿庄桥以东(近武夷花园) | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 绿色出行 |
69 | 通 州 | 潞城药艺公园 | 149.4 | 北京市通州区潞城中路3号北侧 | 银杏1000株 | 9月底-10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
70 | 顺 义 | 共青滨河森林公园 | 634.88 | 顺义区仁和镇共青滨河森林公园 | 黄栌、紫叶李、元宝枫、北美红枫、茶条槭、太阳李等 | 10月中旬-11月中旬 | 自驾、绿色出行 |
71 | 顺 义 | 北京国际鲜花港 | 259.5 | 北京市顺义区杨镇鲜花港南路9号。 | 元宝枫、红叶、火炬、银杏等 | 10月-11月 | 自驾、绿色出行 |
72 | 顺 义 | 马坡城市森林公园 | 9.4 | 北京市顺义区马坡镇马坡坤安路东侧。 | 银杏、元宝枫、黄栌等 | 10月中旬-11月中旬 | 绿色出行 |
73 | 大 兴 | 清源公园 | 112.38 | 大兴区黄村镇清源西路以南、芦求路以东、佟前路以北、兴旺大街以西。 | 五角枫1433株、银杏630株 | 10月上旬-12月下旬 | 绿色出行 |
74 | 大 兴 | 念坛公园 | 138.04 | 大兴区新源大街 | 黄栌、元宝枫、银杏共3600株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
75 | 大 兴 | 地铁文化公园 | 19 | 北京市大兴区欣宁街和康宁街交叉路口西南侧 | 银杏200株、元宝枫11株 | 11中旬-11月底 | 绿色出行 |
76 | 大 兴 | 兴华公园 | 27.36 | 北京市大兴区西红门镇欣宁街北口 | 银杏600株、火炬树50株 | 11中旬-11月底 | 绿色出行 |
77 | 大 兴 | 康庄公园 | 16.53 | 康庄路 | 银杏223株 | 10月中旬 | 绿色出行 |
78 | 大 兴 | 旧宫城市森林公园 | 35.31 | 北京市大兴区旧宫镇德贤路东侧 | 银杏150株、黄栌50株、白蜡200株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
79 | 大 兴 | 狼垡城市森林公园 | 314.27 | 北京市大兴区黄村镇狼垡地区 | 元宝枫4240株、银杏5322株、金叶复叶槭1153株、臭椿1340株、丛生元宝枫907株、银红槭915株、茶条槭1190株、紫叶稠李469株、紫叶李671株、丛生蒙古栎96株、黄栌6180株 | 10月中下旬-11月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
80 | 大 兴 | 五福堂 | 21.34 | 大兴区旧宫镇南五环北西三路西侧五福堂路 | 银杏180株、元宝枫25株、白蜡165株、紫叶李270株 | 10月中旬-11月中旬 | 绿色出行 |
81 | 大 兴 | 西红门森林公园 | 79.78 | 大兴区北兴路北西红门南桥西、东北侧 | 金枝槐630株、五角枫255株、元宝枫310株、金叶槐136株、雷武白蜡333株、银红械141株、紫叶李209株、栾树224株、七叶树110株、金叶榆6株、碧桃36株、榆叶梅64株黄栌32株 |
春季
秋季:10月-11月 |
绿色出行 |
82 | 大 兴 | 旺兴湖公园 | 97.39 | 公路站路以北、通久路以南 | 银杏560株、元宝枫240株、黄栌1600株、紫叶李320株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
83 | 大 兴 | 兴旺公园 | 29 | 位于西旺路与京九铁路之间、东至西旺路、南至林校北路、西至京九铁路、北至康庄路 | 银杏360株、元宝枫23株、黄栌7株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
84 | 昌 平 | 南口公园 | 12.1 | 昌平区南口镇南口西大桥西侧 | 银杏35株、元宝枫18株、黄栌40株 | 10月-12月初 | 绿色出行 |
85 | 昌 平 | 昌平公园 | 12.26 | 昌平区鼓楼南街28号 | 银杏42株、元宝枫21株、水杉8株 | 10月-12月初 | 绿色出行 |
86 | 昌 平 | 永安公园 | 6.63 | 昌平区南环路北侧 | 银杏78株、美国红枫33株、元宝枫22株、紫叶李41株 | 10月-12月初 | 绿色出行 |
87 | 昌 平 | 奥北森林公园一期 | 32.7 | 昌平区太平庄北街南侧 | 元宝枫842株、黄栌113株 | 10月上旬-11月上旬 | 自驾、绿色出行 |
88 | 昌 平 | 奥北森林公园二期 | 140.2 | 昌平区太平庄北街南北两侧 | 元宝枫1304株、黄栌667株 | 10月上旬-11月上旬 | 自驾、绿色出行 |
89 | 昌 平 | 东小口城市休闲公园 | 110.5 | 昌平区东小口镇东小口沟南侧 | 红枫300株、银杏1600株 | 10月上旬-11月上旬 | 自驾、绿色出行 |
90 | 昌 平 | 贺新公园 | 67.87 | 昌平区东小口镇森林大第小区东侧 | 元宝枫1200株、黄栌1800株 | 10月上旬-12月上旬 | 绿色出行 |
91 | 昌 平 | 霍营公园 | 28.13 | 昌平区霍营街道紫金新干线东侧 | 银杏500株 | 10月上旬-12月上旬 | 自驾、绿色出行 |
92 | 昌 平 | 高教园学府公园 | 6.92 | 昌平区沙河镇高家园北三街北侧 | 元宝枫70株、银杏50株、金叶槐8株、紫叶李40株。 | 10月 | 绿色出行 |
93 | 平 谷 | 金海湖风景名胜区 | 7662.82 | 黄草洼村和东马各庄村 | 黄栌 | 10月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
94 | 平 谷 | 黄松峪国家级地质公园 | 6546.49 |
大东沟村义务植树基地
大溶洞景区北坡 |
黄栌、火炬、元宝枫 | 10月中下旬 | 自驾、绿色出行 |
95 | 平 谷 | 平谷湿地公园 | 67.63 | 平谷区平瑞街王辛庄镇王新庄村南 | 银杏、红枫 925株 | 10月-11月 | 自驾、绿色出行 |
96 | 平 谷 | 文化公园 | 68.05 | 北京市平谷区南环路西寺渠村西 | 银杏树1100株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
97 | 平 谷 | 阅景公园 | 12.68 | 平谷区平谷镇北环西街西口 | 黄栌237株、紫栌377株 | 10月-11月 | 自驾、绿色出行 |
98 | 平 谷 | 夏各庄滨水生态休闲公园 | 33.33 | 北京市平谷区西一路与主环路交叉正南方向 | 金叶槐、元宝枫 519株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
99 | 怀 柔 | 慕田峪长城风景名胜区 | 10396.74 | 怀柔区渤海镇慕田峪长城景区 | 五角枫、蒙古栎、杏树 | 10月中下旬-11月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
100 | 怀 柔 | 滨湖公园 | 10.46 | 滨湖中街 | 美国红枫11株、紫叶李180株、黄栌8株、五角枫6株、复叶槭18株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
101 | 怀 柔 | 世妇会公园 | 24.09 | 怀柔镇石厂村 | 黄栌50株 五角枫9株 银杏105株 碧桃95株 紫叶李32株 | 9月-10月 | 自驾、绿色出行 |
102 | 怀 柔 | 滨河森林公园 | 95 | 怀柔区检测场路北 | 黄栌、五角枫、银杏 | 10月-12月 | 自驾、绿色出行 |
103 | 怀 柔 | 华欣湾公园 | 4.1 | 庙城镇政府南侧 | 金枝国槐96株、红枫55株、五角枫93株、槭树7株 |
冬季2-3月份
秋季10-11月份 |
绿色出行 |
104 | 密 云 | 新城滨河森林公园 | 364.14 | 密云区潮白河汇合口周边部分区域 | 银杏、元宝枫、黄栌、紫叶李、元宝枫 | 10月下旬-11月中下旬 | 自驾 |
105 | 密 云 | 古北口长城国家级风景名胜区 | 1527.87 | 古北水镇、司马台长城、蟠龙山长城 | 黄栌、五角枫、地锦 | 10月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
106 | 密 云 | 云蒙山国家级地质公园 | 10447.09 | 密云区石城镇石城村 | 白桦、五角枫、蒙古栎、黄栌等 | 10月中旬 | 自驾、绿色出行 |
107 | 密 云 | 白河城市森林公园 | 120.1 | 密云区密云镇新西路 | 银杏、元宝枫、黄栌、紫叶李、元宝枫 | 10月下旬-11月中下旬 | 自驾 |
108 | 延 庆 | 野鸭湖湿地自然保护区 | 6520.35 | 野鸭湖国家湿地公园 | 元宝枫、黄栌 | 10月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
109 | 延庆、昌平 | 八达岭-十三陵国家级风景名胜区 | 31849.69 | 延庆区八达岭镇(八达岭长城景区) | 元宝枫、火炬 | 10月中旬-11月上旬 | 自驾、绿色出行 |
昌平区延寿镇西湖村(银山塔林景区) | 橡子树、松树、少量银杏树 | 10月下旬-11月上旬 | 自驾、绿色出行 | ||||
110 | 延 庆 | 龙庆峡-古崖居风景名胜区 | 7217.19 | 延庆区张山营镇东门营村北 | 爬山虎 | 10月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
111 | 延 庆 | 硅化木国家级地质公园 | 11725.05 | 延庆区千家店镇 | 五角枫 | 10月中上旬 | 自驾、绿色出行 |
112 | 延 庆 | 夏都公园 | 118.24 | 湖北路2号 | 五角枫70、黄栌27、元宝枫24、银杏200、金叶复叶槭92株 | 10月上中旬 | 绿色出行 |
113 | 延 庆 | 百泉公园 | 8.38 | 北京市延庆区南 菜园南二区西侧 | 元宝枫10株、银杏4株、黄栌6株、紫叶李18株、火炬树 82株 | 10月上中旬 | 绿色出行 |
114 | 延 庆 | 江水泉公园 | 25.39 | 广兴街北延 | 元宝枫89株、黄栌68株、紫叶李1株、银杏4株 | 10月上中旬 | 绿色出行 |
115 | 延 庆 | 集贤公园 | 4.58 | 庆隆街路北 | 元宝枫111株、银杏124株、金叶复叶槭66株、丛生元宝枫34株、银红槭30株、紫叶稠李10株、丛生蒙古栎23株 | 10月 | 绿色出行 |
116 | 延 庆 | 香水苑公园 | 10 | 东外大街65号 | 银杏86株、元宝枫45株、黄栌11株、紫叶矮樱4株、白蜡106株 | 10月 | 绿色出行 |
117 | 延 庆 | 妫水公园 | 392.98 | 延下路 | 五角枫53株、火炬树2900株、五角枫27株、银杏48株 | 10月 | 绿色出行 |
118 | 延 庆 | 北京世园公园 | 503 | 北京市延庆区延庆镇百康路1号 | 元宝枫4118株、黄栌4567株、银红槭1519株、银白槭407、银杏1969株、金叶复叶槭568株 | 10月 | 自驾、绿色出行 |
119 | 经 开 | 通明湖公园 | 74 | 科创十七街与经惠西路交口 | 银杏 357株:白蜡 290株、元宝枫 45株、紫叶李 535株、黄栌280株 | 银杏 白蜡 黄栌 元宝枫 10月末11月初;紫叶李3月末4月初 | 自驾、绿色出行 |
120 | 经 开 | 博大公园 | 18 | 北京经济技术开发区19号街区 | 银红槭195株 红栌30株 | 10月-11月 | 绿色出行 |
121 | 经 开 | 国际企业文化园 | 200 | 北京经济技术开发区文化园东、西路北侧 | 银红槭、金叶复叶槭 | 10月下旬-11月中旬 | 绿色出行 |
122 | 市属公园 | 颐和园 | 293 | 北京市海淀区宫门前街甲23号 | 银杏83株、黄栌142株、栾树1736株、元宝枫439株 | 10月下旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
123 | 市属公园 | 天坛 | 210 | 北京市东城区天坛内东里7号天坛公园管理处 | 银杏1200株 | 10月下旬 | 绿色出行 |
124 | 市属公园 | 北海 | 68.9 | 西城区文津街1号 | 银杏10株 | 11月上旬 | 绿色出行 |
125 | 市属公园 | 中山 | 23.8 | 北京市东城区中华路4号 | 银杏132株、水杉20株 洋白蜡8株、株鸡爪槭10株、元宝枫12株、黄栌7株 | 10月下旬-11月中下旬 | 绿色出行 |
126 | 市属公园 | 香山 | 188 | 北京市海淀区买卖街40号 | 黄栌70000株、丽红元宝枫1200株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
127 | 市属公园 | 景山 | 23 | 北京市西城区景山西街44号 | 银杏56株、黄栌77株 | 10月下旬-11月 | 绿色出行 |
128 | 市属公园 | 国植(北园) | 200 | 北京市海淀区香山路与卧佛寺路交叉口 | 水杉100株、银杏100株、栾树100株、元宝枫100株 | 10月上旬-10月中旬 | 绿色出行 |
129 | 市属公园 | 北京动物园 | 80.05 | 西城区西外大街137号 | 银杏60余株、钻天杨30余株、白蜡100余株、银红槭、茶条槭20余株 | 10月上旬-10月下旬 | 绿色出行 |
130 | 市属公园 | 陶然亭 | 56.56 | 北京市西城区太平街19号 | 银杏 400株、元宝枫100株、茶条槭10株、鹅掌楸20株、红枫8株、紫叶李50株、红叶李40株 | 10月中旬 | 绿色出行 |
131 | 市属公园 | 紫竹院 | 45.73 | 海淀区中关村南大街35号 | 白蜡、元宝枫、银杏 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
132 | 市属公园 | 玉渊潭 | 132.38 | 北京市海淀区西三环中路10号 | 银杏200余株、白蜡160株、水杉140株、樱花1200株、丽红元宝枫18株、金叶复叶槭25株、栾树120株、天目琼花260株 | 10月中下旬。 | 绿色出行 |
133 | 市属公园 | 中国园林博物馆 | 6.5 | 北京市丰台区射击场路15号 | 黄栌20株、元宝槭2株、紫叶李8株、银杏10株、鸡爪槭2株、白蜡3株 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
134 | 局属单位 | 西山国家森林公园 | 680.4 | 北京市海淀区闽庄路与香山南路交叉口西100米 | 黄栌、元宝枫、红叶面积共计2400亩左右 | 10月15日-11月30日 | 自驾、绿色出行 |
135 | 局属单位 | 北京市海淀百望山森林公园 | 1.19 | 北京市海淀区黑山扈北口19号 | 元宝枫、黄栌、栾树、银杏、秋火焰紫叶稠李等彩叶共约1500亩 | 10月-11月 | 自驾、绿色出行 |
136 | 局属单位 | 八达岭国家森林公园 | 2940 | 延庆区八达岭镇青龙桥 | 黄栌1万株、元宝枫、火炬 | 10月7日-10月31日 | 自驾、绿色出行 |
137 | 局属单位 | 十三陵国家森林公园(蟒山景区) | 200 | 北京市昌平区蟒山路4号 | 黄栌、元宝枫、栎类树种面积约300亩 | 10月下旬-11月上旬 | 绿色出行 |
无邪的四季豆 · 毛泽东是否说过“死3亿人没关系”_国史网 2 月前 |