年轻有为的电脑桌 · 杭州今年又将新建中小学36所,增6万个学位! ...· 4 天前 · |
活泼的扁豆 · 喵窝|由依喵的资源窝 - ACG茶· 1 月前 · |
近视的香菜 · 驻英国大使刘晓明夫人胡平华在英托尔盖特小学孔 ...· 2 月前 · |
稳重的移动电源 · Illustrator ...· 12 月前 · |
旅行中的小刀 · Modular sofa with ...· 1 年前 · |
学校
所在区 |
序
号 |
办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 |
法定
代表人 |
现任校长 |
2019年度
年检结论 |
福田区
(15所) |
1 | 144030051000011 | 深圳外国语小学 | 深圳市福田区香轩路1号 | 小学 |
|
深圳外国语学校 | 汪娱 | 汪娱 | 合格 |
2 | 144030450000041 | 深圳艺校福田泰然小学 | 福田区滨河大道碧海红树园内(岁宝百货后侧) | 小学 | 市一级 | 深圳市澳中文化发展有限公司 | 章伟来 | 邱艺林 | 合格 | |
3 | 144030450000021 | 深圳市福田区保税区外国语小学 | 福田区银桂路10号 | 小学 | 市一级 | 深圳福田博雅教育集团 | 姚建造 | 苏海涛 | 合格 | |
4 | 144030450000011 | 深圳市福田区丽中小学 | 福田区福强路1042号 | 小学 | 市一级 | 张彦婷 | 张彦婷 | 曾丽芬 | 合格 | |
5 | 144030031000041 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 深圳市深南中路4030号(花园格兰云天大酒店西侧) | 小初 |
|
运泰实业(深圳)有限公司、深圳市美加英华教育服务有限公司
|
粱小丽 | 唐珊珊 | 合格 | |
6 | 144030440000091 | 深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | 福田区新洲南路金地海景花园 | 小初 | 市一级 | 深圳市瑞麟投资顾问有限公司 | 杨峻中 | 罗奕萱 | 合格 | |
7 | 144030440000071 | 深圳市福田区欣欣学校 | 福田区边防支队下沙沙头边防工作站 | 小初 | 市一级 | 罗丹 | 罗丹 | 陈明 | 合格 | |
8 | 144030440000011 | 深圳市福田区益田花园学校 | 深圳市福田区福强东路1049号 | 小初 | 市一级 | 深圳市高成教实业有限公司 | 姚建造 | 易忠平 | 合格 | |
9 | 144030440000021 | 深圳市福田区南开学校 | 福田区梅林路新活力花园旁 | 小初 | 市一级 | 深圳市宁远投资发展有限公司 | 黄丽宁 | 刘 健 | 合格 | |
10 | 144030440000061 | 深圳市福田区中南学校 | 福田区上梅林林园东路50号 | 小初 | 市一级 | 深圳市澳中文化发展有限公司 | 章伟来 | 贺小中 | 合格 | |
11 | 144030031000031 | 深圳市皇御苑学校 | 福田区福田南路7号皇御学校 | 小初高 | 市一级 | 深圳市新天力投资有限公司 | 刘荔 | 徐建真 | 合格 | |
12 | 144030031000061 | 深圳市云顶学校 | 福田区福强路皇岗公园一街 | 小初高 | 市一级 | 深圳市纳隆投资有限公司 | 胡帆 | 杨 坚 | 合格 | |
13 | 144030031000051 | 深圳市耀华实验学校 | 福田区景田南五街99号 | 小初高 | 市一级 | 深圳市世纪金源置业有限公司 | 田贵联 | 张真 | 合格 | |
14 | 144030031000011 | 深圳市福景外国语学校 | 福田区景田北3街2号福景外国语学校 | 初高 | 省一级 | 深圳中佳利顾问有限公司 | 徐汉泉 | 徐汉泉 | 合格 | |
15 | 144030031000020 | 深圳市永源实验学校 | 福田区新沙街2号 | 高中 | 省一级 | 力又实业(深圳)有限公司 | 金东 | 黄孔辰 | 合格 | |
罗湖区(21所) | 16 | 144030032000011 | 深圳奥斯翰外语学校 | 深圳市罗湖区布心路2040号 | 完全中学 | 市一级 | 深圳柏丽购物广场有限公司 | 梁又璇 | 方灿阳 | 合格 |
17 | 144030032000021 | 深圳菁华中英文实验中学 | 深圳市罗湖区文锦南路1006号 | 完全中学 | 省一级 | 深圳柏丽购物广场有限公司 | 梁名君 | 郭西敏 | 合格 | |
18 | 144030032000031 | 深圳市明珠学校 | 深圳市罗湖区爱国路2011号 | 完全中学 | 省一级 | 黄少群 | 黄少群 | 章恩梓 | 基本合格 | |
19 | 144030340000011 | 深圳市龙园外语实验学校 | 深圳市罗湖区清水河德兴路一号龙园山庄内 | 九年一贯制 | 省一级 | 深圳市龙园发展实业公司 | 崔冰岩 | 杨学仕 | 基本合格 | |
20 | 144030340000021 | 深圳市罗湖区东方学校 | 深圳市罗湖区罗芳村(武警部队六支队十中队前侧) | 九年一贯制 | 市一级 | 周佛椅 | 周佛椅 | 颜东升 | 基本合格 | |
21 | 144030340000031 | 深圳市罗湖区致远实验学校 | 深圳市罗湖区爱国路碧波一街8号 | 九年一贯制 | 区一级 | 李培然 | 李培然 | 贺光前 | 基本合格 | |
22 | 144030340000041 | 深圳市罗湖区银湖外国语实验学校 | 深圳市罗湖区红岗路1026号 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 刘燕玲 | 合格 | |
23 | 144030340000071 | 深圳市罗湖区文德学校 | 深圳市罗湖区金稻田路1084号 | 九年一贯制 | 市一级 | 张春燕 | 张春燕 | 韩 军 | 基本合格 | |
24 | 144030340000081 | 深圳市罗湖区莲城学校 | 深圳市罗湖区莲塘港莲路东3号 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈填郁、吴华利 | 陈填郁 | 罗 勇 | 基本合格 | |
25 | 144030340000091 | 深圳市罗湖区侨香实验学校 | 深圳市罗湖区坭岗村168号 | 九年一贯制 | 市一级 | 谢婵兰 | 谢婵兰 | 杨元松 | 基本合格 | |
26 | 144030340000101 | 深圳市罗湖区华英学校 | 深圳市罗湖区大望村望桐路武警五中队营区内 | 九年一贯制 | 市一级 | 李培然 | 李培然 | 孙 敏 | 合格 | |
27 | 144030340000111 | 深圳市罗湖区新华外国语学校 | 深圳市罗湖区草埔西鹤围村84号 | 九年一贯制 | 市一级 | 梁志东、高国华 | 梁志东 | 李海珍 | 基本合格 | |
28 | 144030350000010 | 深圳市罗湖区百仕达小学 | 深圳罗湖区太安路219号 | 全日制小学 | 省一级 | 百仕达地产有限公司 | 周屹 | 熊佑平 | 合格 | |
29 | 144030350000021 | 深圳明珠中英文小学 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄内 | 全日制小学 | 省一级 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 黄少群 | 陈英忠 | 合格 | |
30 | 144030340000121 | 深圳市鹏兴实验学校 | 深圳市罗湖区莲塘国威路313号 | 九年一贯制 | 省一级 | 深圳市昊德宸教育发展有限公司 | 邓绍权 | 胡怀均 | 合格 | |
31 | 144030350000041 | 深圳市罗湖区港人子弟学校 | 深圳市罗湖区怡景路2012号 | 全日制小学 | 市一级 | 深圳市春源实业有限公司 | 郑景辉 | 陈海源 | 基本合格 | |
32 | 144030350000051 | 深圳市罗湖区松源小学 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村3号 | 全日制小学 |
|
李媛 | 李媛 | 祝为苗 | 合格 | |
33 | 144030350000061 | 深圳市罗湖区清秀小学 | 深圳市罗湖区清水河村69号之二 | 全日制小学 | 区一级 | 孙汉冰、刘红蕾 | 孙汉冰 | 袁志辉 | 基本合格 | |
34 | 144030350000071 | 深圳市罗湖区景园实验小学 | 深圳市罗湖区沿河路东湖公园 | 全日制小学 | 区一级 | 周佛椅 | 周佛椅 | 杨 丹 | 基本合格 | |
35 | 144030340000138 | 深圳市罗湖区华美外国语学校 | 深圳市罗湖区东湖街道望桐路266号 | 九年一贯制 | 未评 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 刘礼功 | 基本合格 | |
36 | 144030340000148 | 深圳市罗湖区诺思外语实验学校 | 深圳市罗湖区塘坑仔132号 | 九年一贯制 | 未评 | 李远航 | 李远航 | 申清翠 | 基本合格 | |
南山区
(12所) |
37 | 144030033000021 | 深圳市南山中英文学校 | 深圳市南山区石洲中路33号 | 小学 、初中 | 省一级 | 北京泛亚未来教育研究中心、深圳市汇恒投资有限公司、兰金仁 | 兰金仁 | 兰金仁 | 合格 |
38 | 144030033000011 | 北大附中深圳南山分校 | 深圳市南山区月亮湾大道3002号 | 九年一贯制、高中 | 省一级 | 北京北大附中教育投资有限公司 | 赵钰琳 | 范刚 | 合格 | |
39 | 144030540000011 | 深圳市南山区星河学校 | 深圳市南山区沙河下白石新村12栋B3 | 九年一贯制 | 市一级 | 黄助云 | 黄助云 | 雷炎煌 | 合格 | |
40 | 144030540000041 | 深圳市南山区百旺学校 | 深圳市南山区西丽街道办白芒社区牛成村222号 | 九年一贯制 | 市一级 | 彭日欢 | 彭日欢 | 孙克宏 | 合格 | |
41 | 144030540000051 | 深圳市南山区福华学校 | 深圳市南山区西丽街道九祥岭体育中心祥园楼 | 九年一贯制 | 市一级 | 吴木利 | 吴木利 | 刘凤兰 | 合格 | |
42 | 144030540000061 | 深圳市南山区丽山学校 | 深圳市南山区桃源街道办大学城社区丽山路153号 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈水宏 | 陈水宏 | 李绍辉 | 合格 | |
43 | 144030540000071 | 深圳市南山区道尔顿新华公学 | 深圳市南山区学苑大道1000号 | 九年一贯制 | 标准化 | 深圳市南山陈新华乒乓球俱乐部有限公司 | 梅连生 | 梅连生 | 合格 | |
44 | 144030550000021 | 深圳市南山区华府小学 | 深圳市南山区学府路华府苑 | 小学 | 区一级 | 刘雅洁 | 刘雅洁 | 刘长林 | 合格 | |
45 | 144030550000051 | 深圳市南山区粤海福林小学 | 深圳市南山区同乐分站营区右侧3号、4号办公宿舍楼 | 小学 | 标准化 | 陈永梅 | 陈永梅 | 林洪光 | 合格 | |
46 | 144030550000060 | 深圳市南山区东湾小学 | 深圳市南山区蛇口湾厦爱榕路30号 | 小学 | 市一级 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 莫建荣 | 洪雪娟 | 合格 | |
47 | 144030540000018 | 深圳市南山区荟同学校 | 深圳市南山区海城街8号 | 小学、初中 |
|
|
|
|
不满一年未年检 | |
48 | 144030550000091 | 深圳市南山区仁智实验小学 | 深圳市南山区松白路1051号百旺创意园16栋、17栋 | 小学 | 标准化 | 深圳市人智教育科技有限公司 | 赵丹 | 赵丹 | 合格 | |
盐田区
(2所) |
49 | 144030032000040 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科会议中心 | 高中 |
|
深圳市万科教育发展基金会 | 张纪文 | 王赫 | 合格 |
50 | 144030032000058 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科会议中心西 | 完全中学 |
|
深圳市万科教育发展基金会 | 钟焱莉 | 钟焱莉 | 合格 | |
宝安区
(63所) |
51 | 144030034000010 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 深圳市宝安区前进二路中华商贸城桃源居 | 十二年一贯制 | 省一级 | 桃源居实业(深圳)集团有限公司 | 魏惠萍 | 郭云峰 | 合格 |
52 | 144030034000021 | 深圳市石岩公学 | 深圳市宝安区石岩街道育才路8号 | 十二年一贯制 | 省一级 | 深圳市宝安区石岩街道办事处、森帝木业(深圳)有限公司、深圳妈湾电力有限公司、依波精品(深圳)有限公司、深圳冠利达实业有限公司 | 李洪滨 | 李洪滨 | 合格 | |
53 | 144030034000041 | 深圳市富源学校 | 深圳市宝安区西乡洲石路富源教育城 | 十二年一贯制 | 省一级 | 深圳市富源实业(集团)有限公司 | 缪寿良 | 杨宗彬 | 合格 | |
54 | 144030034000051 | 深圳东方英文书院 | 深圳市宝安教育城 | 十二年一贯制 | 省一级 | 深圳市永泰投资有限公司 | 周长江 | 刘德章 | 合格 | |
55 | 144030034000060 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区 | 十二年一贯制 | 市一级 | 深圳市英华康桥实业有限公司 | 张新燕 | 肖以梧 | 合格 | |
56 | 144030034000071 | 深圳市华胜实验学校 | 深圳市宝安区西乡街道三围教育路1号 | 十二年一贯制 | 市一级 | 深圳市锦顺源实业有限公司 | 王卓明 | 文应龙 | 合格 | |
57 | 144030034000091 | 深圳市崛起实验中学 | 深圳市宝安区新安街道宝城82区 | 完全中学 | 市一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 周素群 | 合格 | |
58 | 144030034000101 | 深圳市明德外语实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道福和路 | 十二年一贯制 | 市一级 | 深圳市为者成管理有限公司 | 于湘生 | 于湘生 | 合格 | |
59 | 144030034000121 | 深圳市宝安区中英公学 | 深圳市宝安区西乡街道海城路 | 十二年一贯制 | 市一级 | 深圳市宝安置业实业公司 江永开 钟林峰 | 钟伟鹏 | 雷 松 | 合格 | |
60 | 144030034000131 | 深圳市宝安区松岗中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道松岗村 | 十二年一贯制 | 省一级 | 钟健生 | 钟健生 | 段晓华 | 不合格 | |
深圳市宝安区松岗中英文实验学校
(溪头校区) |
深圳市宝安区松岗街道松瑞路103号 |
|
省一级 | 钟健生 | 钟健生 | 段晓华 |
|
|||
61 | 144030034000141 | 深圳市华一实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道中心广场东侧 | 十二年一贯制 | 市一级 | 深圳市煜骐投资有限公司 | 谢红鹰 | 黄学林 | 合格 | |
62 | 144030034000151 | 深圳市宝安区翻身实验学校(东校区) | 深圳市宝安区新安街道翻身路530号 | 九年一贯制 | 省一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 李 晶 | 合格 | |
深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区艾默生工业园 | 十二年一贯制 | 省一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 李 晶 |
|
|||
63 | 144030034000169 | 深圳市杰仁高级中学 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朝阳路7号 | 高中 |
|
深圳市杰仁教育发展有限公司、深圳市卓仁实业有限公司 | 马克雄 | 傅祖德 | 合格 | |
64 | 144030640000021 | 深圳市宝安区永联学校 | 深圳市宝安区新城31区水口花园68号 | 九年一贯制 | 市一级 | 孙雪汀 | 孙雪汀 | 梁利俊 | 合格 | |
65 | 144030640000031 | 深圳市宝安区东山书院 | 深圳市宝安区50区海汇路57号 | 九年一贯制 | 未评级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 苏振华 | 合格 | |
66 | 144030640000041 | 深圳市宝安区宝华学校 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区大壆 | 九年一贯制 | 市一级 | 严碧芳 | 严碧芳 | 陈东 | 合格 | |
67 | 144030640000061 | 深圳市宝安区华文学校 | 深圳市宝安区航城街道黄田草围村二路1号 | 九年一贯制 | 市一级 | 周玉真 | 周玉真 | 程克章 | 合格 | |
68 | 144030640000071 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区21号 | 九年一贯制 | 市一级 | 刘必文 林丽芬 | 刘必文 | 付李维 | 合格 | |
69 | 144030640000081 | 深圳市宝安区振兴学校 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰工业区内 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈寿盟 | 陈寿盟 | 邱君 | 合格 | |
70 | 144030640000091 | 深圳市宝安区福民学校 | 深圳市宝安区福永街道白石厦村东区 | 九年一贯制 | 市一级 | 李金莲 潘军 王绍强 | 李金莲 | 孙光昌 | 合格 | |
71 | 144030640000101 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 宝安区福永街道福瑞路78号 | 九年一贯制 | 市一级 | 朱宏榆 | 朱宏榆 | 陈坎 | 合格 | |
72 | 144030640000111 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区教育路 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈剑强 黄思明 | 陈剑强 | 赖伟和 | 合格 | |
73 | 144030640000121 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 深圳市宝安区沙井街道大王山村 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 吴文朋 | 合格 | |
74 | 144030640000131 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 深圳市宝安区沙井街道衙边村 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 许传利 | 合格 | |
75 | 144030640000151 | 深圳市宝安区金源学校 | 深圳市宝安区沙井街道南环路305号 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈财雄 卢汤魁 | 卢汤魁 | 卢汤魁 | 合格 | |
76 | 144030640000161 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道海上田园海滨大道旁 | 九年一贯制 | 市一级 | 简宝顺 | 简宝顺 | 许先荣 | 合格 | |
77 | 144030640000171 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道山门社区 | 九年一贯制 | 市一级 | 张助院 王建南 张慧强 | 张助院 | 刘辉玉 | 合格 | |
78 | 144030640000181 | 深圳市宝安区标尚学校 | 深圳市宝安区松岗街道燕川西路1号 | 九年一贯制 | 市一级 | 宋利丰 | 宋利丰 | 余胜仓 | 合格 | |
79 | 144030640000191 | 深圳市宝安区华源学校 | 深圳市宝安区松岗街道立业路 | 九年一贯制 | 市一级 | 张助院 王建南 张慧强 | 张慧强 | 许泽刚 | 合格 | |
80 | 144030640000201 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 深圳市宝安区石岩街道水田新村 | 九年一贯制 | 市一级 | 张秀莲 | 张秀莲 | 周迎霞 | 合格 | |
81 | 144030640000271 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 深圳市宝安区宝城27区 | 九年一贯制 | 市一级 | 庄瑞明 | 庄瑞明 | 徐向群 | 合格 | |
82 | 144030640000291 | 深圳市宝安区振华学校 | 深圳市宝安区新安街道31区上合村 | 九年一贯制 | 市一级 | 方秋龙 | 方秋龙 | 周伟明 | 合格 | |
83 | 144030640000301 | 深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 深圳市宝安区宝城18区新安二路98号 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 王平 | 合格 | |
84 | 144030640000311 | 深圳市宝安区宝龙学校 | 深圳市宝安区33区大宝路西一巷六栋 | 九年一贯制 | 区一级 | 游永模 | 游永模 | 杨则峰 | 合格 | |
85 | 144030640000321 | 深圳市宝安区信兴学校 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路320号(借址华师附校) | 九年一贯制 | 市一级 | 董彻 | 董彻 | 白军祥 | 合格 | |
86 | 144030640000331 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 深圳市宝安区宝城81区金碧花园 | 九年一贯制 | 市一级 | 卢燕飞 胡泽全 | 卢燕飞 | 陈春风 | 合格 | |
87 | 144030640000341 | 深圳市宝安区龙山学校 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗 | 九年一贯制 | 市一级 | 王志篆 | 王志篆 | 黄永芹 | 合格 | |
88 | 144030640000351 | 深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 深圳市宝安区福海街道和平社区同益新村西四巷5号 | 九年一贯制 | 省一级 | 黄定侠 | 黄定侠 | 徐志红 | 合格 | |
89 | 144030640000361 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 深圳市宝安区福永街道永和路57号 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市鹏晨晖实业有限公司 | 罗长森 | 张婷婷 | 合格 | |
90 | 144030640000371 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 深圳市宝安区沙井街道上南工业区仔岗路39-1号 | 九年一贯制 | 市一级 | 罗加裕 卢奕礼 | 罗加裕 | 叶小青 | 合格 | |
91 | 144030640000381 | 深圳市宝安区冠群实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路北段 | 九年一贯制 | 市一级 | 李火淡 | 李火淡 | 官现元 | 合格 | |
92 | 144030640000391 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 袁浩 | 合格 | |
93 | 144030640000401 | 深圳市宝安区才华学校 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道旁 | 九年一贯制 | 市一级 | 刘永全 | 刘永全 | 刘永全 | 合格 | |
94 | 144030640000421 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 深圳市宝安区松岗街道碧头社区第二工业区 | 九年一贯制 | 市一级 | 卓添得 | 卓添得 | 罗小林 | 合格 | |
95 | 144030640000431 | 深圳市宝安区东升实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道3号 | 九年一贯制 | 市一级 | 谢田妹 | 谢田妹 | 曾宪湖 | 合格 | |
96 | 144030640000441 | 深圳市宝安区崇文学校 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区北五巷8号 | 九年一贯制 | 市一级 | 林成智 | 林成智 | 郭远东 | 合格 | |
97 | 144030640000451 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 深圳市宝安区石岩街道宝石南路36号 | 九年一贯制 | 市一级 | 黄丽宁 | 黄丽宁 | 舒尾平 | 合格 | |
98 | 144030640000461 | 深圳市宝安区育才学校 | 深圳市宝安区石岩街道应人石村天宝路57号 | 九年一贯制 | 市一级 | 林耀辉 | 林耀辉 | 梁火荣 | 合格 | |
99 | 144030640000471 | 深圳市宝安区料坑学校 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 九年一贯制 | 市一级 | 元锵 | 元锵 | 凌福泰 | 合格 | |
100 | 144030650000181 | 深圳市宝安区立新湖外国语学校 | 深圳市宝安区福永街道福永社区立新北路133号 | 九年一贯制 | 市一级 | 黄思明 | 黄思明 | 肖红月 | 合格 | |
101 | 144030640000488 | 深圳市宝安区为明双语实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道立岗南路13号 | 九年一贯制 | 未评级 | 深圳为明道勤教育咨询有限公司 | 林浩 | 杨秀珍 | 合格 | |
102 | 144030650000011 | 深圳市宝安外国语学校 | 深圳市宝安区20区洪浪北路 | 小学 | 市一级 | 深圳市汇恒投资有限公司 兰金仁 | 邱新成 | 胡俐 | 合格 | |
103 | 144030650000021 | 深圳市宝安区优智实验学校 | 深圳市宝安区西乡街道55区华龙路1号 | 小学 | 市一级 | 聂华 | 聂华 | 万新 | 合格 | |
104 | 144030650000031 | 深圳市宝安区西乡文康小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 | 小学 | 市一级 | 姜燕芬 | 姜燕芬 | 何晟 | 合格 | |
105 | 144030650000041 | 深圳市宝安区西乡康园小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 | 小学 | 市一级 | 曾汝森 杨伟强 罗汉标 | 曾汝森 | 许之文 | 合格 | |
106 | 144030650000051 | 深圳市宝安区智园小学 | 深圳市宝安区西乡街道乐群村铁仔路46号 | 小学 | 市一级 | 郑和傲 吴锦林 翁纪省 | 郑和傲 | 夏永校 | 合格 | |
107 | 144030650000061 | 深圳市宝安区开元实验学校 | 深圳市宝安区沙井南环路306号 | 小学 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 毛锋 | 合格 | |
108 | 144030650000071 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区南美西路 | 小学 | 市一级 | 罗丹 | 罗丹 | 蒋桥林 | 合格 | |
109 | 144030650000081 | 深圳市宝安区厚德小学 | 深圳市宝安区新桥街道上寮上高坡工业区旁 | 小学 | 未评级 | 潘锦成 | 潘锦成 | 骆胜明 | 合格 | |
110 | 144030650000091 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区 | 小学 | 市一级 | 魏纪军 | 魏纪军 | 曹振华 | 合格 | |
111 | 144030650000101 | 深圳市宝安区为民小学 | 深圳市宝安区石岩街道上屋大道117号 | 小学 | 市一级 | 赵伟明 | 赵伟明 | 宋瀚 | 合格 | |
112 | 144030650000151 | 深圳市宝安区新丰小学 | 深圳市宝安区航城街道九围社区九围新丰小学 | 小学 | 未评级 | 黄俊伟 | 黄俊伟 | 魏宝山 | 合格 | |
113 | 144030650000161 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 深圳市宝安区74区C4栋 | 小学 | 市一级 | 胡泽全 陈桂生 林锦雄 | 胡泽全 | 卢莲芳 | 合格 | |
龙岗区
(79所) |
114 | 144030740000331 | 深圳市龙岗区融美学校 | 龙岗区园山街道安良五村油田路34# | 九年一贯制 | 市一级 | 黄社兰 | 曾国健 | 兰澍然 | 合格 |
115 | 144030740000501 | 深圳市龙岗区简壹学校 | 深圳市龙岗区园山街道简壹村 | 九年一贯制 |
|
陈国球 | 凌征东 | 古远良 | 基本合格 | |
116 | 144030740000531 | 深圳市龙岗区联邦学校 | 深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔 | 九年一贯制 | 市一级 | 胡立新 | 胡立新 | 胡建华 | 合格 | |
117 | 144030750000211 | 深圳市龙岗区龙鹏小学 | 深圳市龙岗区园山街道大康莘塘村 | 小学 | 市一级 | 曾国健 | 曾国健 | 潘永春 | 合格 | |
118 | 144030740000151 | 深圳市龙岗区南芳塘坑学校 | 深圳市龙岗区横岗街道六约塘坑村 | 九年一贯制 | 市一级 | 汪惠琼 | 汪惠琼 | 付维琦 | 合格 | |
119 | 144030740000140 | 深圳市龙岗区康艺学校 | 深圳市龙岗区横岗街道惠盐公路旁 | 九年一贯制 | 市一级 | 刘帝海、杜细妹、叶佐县、邱志坚、林振超 | 刘帝海 | 邱炳辉 | 合格 | |
120 | 144030740000351 | 深圳市龙岗区康乐学校 | 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园 | 九年一贯制 | 市一级 | 李志军 | 李志军 | 曾伟忠 | 合格 | |
121 | 144030750000141 | 深圳市龙岗区康乐小学 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道六约麻地街33号 | 小学 | 区一级 | 潘红驹 | 潘红驹 | 陈远祥 | 合格 | |
122 | 144030740000161 | 深圳市龙岗区嘉联学校 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区三嘉联 | 九年一贯制 | 市一级 | 吴更生 | 吴更生 | 唐伟成 | 合格 | |
123 | 144030750000251 | 深圳市龙岗区汇文学校 | 深圳市龙岗区园山街道189工业区 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 赵秀祥 | 合格 | |
124 | 144030740000561 | 深圳市龙岗区弘文学校 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区大万村八斗路18号 | 九年一贯制 | 区一级 | 李群祥 | 李群祥 | 刘小群 | 合格 | |
125 | 144030750000161 | 深圳市龙岗区金安小学 | 深圳市龙岗区横岗街道保安村坳二自然村 | 小学 | 区一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 艾有新 | 合格 | |
126 | 144030740000341 | 深圳市龙岗区旱塘学校 | 深圳市龙岗区园山街道旱塘村旱塘二路46-3号 | 九年一贯制 | 市一级 | 刘永全 | 刘永全 | 丁长亮 | 合格 | |
127 | 144030740000541 | 深圳市龙岗区德龙学校 | 深圳市龙岗区横岗街道横岗村力嘉路101号 | 九年一贯制 | 市一级 | 李彩莲 | 李彩莲 | 庄水桔 | 合格 | |
128 | 144030035000021 | 深圳市建文外国语学校 | 深圳市龙岗区宝龙街道沙背坜二路93号 | 十二年一贯制 | 省一级 | 陈文宏 | 陈文宏 | 裴光勇 | 合格 | |
129 | 52440307754289031H | 深圳市龙岗区丰丽学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联村龙河路148号 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市丰丽实业有限公司 | 兰英 | 张斌 | 合格 | |
130 | 144030740000171 | 龙岗区鹏达学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联植物园路320号 | 九年一贯制 | 市一级 | 郑朱章 | 郑朱章 | 李灿 | 合格 | |
131 | 14403074000038 | 龙岗街道名星学校 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区大埔村同昌路16号 | 九年一贯制 | 市一级 | 江经园 | 江经园 | 梁志强 | 合格 | |
132 | 144030740000221 | 龙洲学校 | 龙岗区宝龙街道龙东社区龙洲小区27号 | 九年一贯制 | 市一级 | 彭建青 | 彭建青 | 曾国启 | 合格 | |
133 | 144030740000311 | 深圳市龙岗区五联崇和学校 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区齐心路49号 | 九年一贯制 | 市一级 | 童仕强、张文锋、彭君声、童习文、童凯文、张赛强 | 童仕强 | 冯上金 | 合格 | |
134 | 144030740000301 | 深圳市龙岗区华升学校 | 龙岗区龙岗街道石湖村76-1号 | 九年一贯制 | 市一级 | 刘利坚 | 刘利坚 | 牛和泉 | 合格 | |
135 | 144030740000490 | 龙岗区东华学校 | 龙岗区宝龙街道南约植物园路142号 | 九年一贯制 | 市一级 | 彭成阳 | 彭成阳 | 黄坚 | 合格 | |
136 | 144030035000070 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 深圳市龙岗区龙新社区东升路北1号 | 十二年一贯制 |
|
