COROS PACE 3
COROS VERTIX 2S
COROS VERTIX 2
COROS APEX 2 Pro
COROS APEX 2
COROS PACE 2
COROS APEX 42mm
COROS APEX 46mm
COROS APEX Pro
COROS VERTIX
|
COROS PACE 3
COROS VERTIX 2S
COROS VERTIX 2
COROS APEX 2 Pro
COROS APEX 2
COROS PACE 2
COROS APEX 42mm
COROS APEX 46mm
COROS APEX Pro
COROS VERTIX
|
COROS PACE 3
COROS VERTIX 2S
COROS VERTIX 2
COROS APEX 2 Pro
COROS APEX 2
COROS PACE 2
COROS APEX 42mm
COROS APEX 46mm
COROS APEX Pro
COROS VERTIX
|
|
---|---|---|---|
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 41.9 x 41.9 x 11.7毫米 厚度不包括光电心率传感器 | 43.0 x 42.8 x 12.8毫米 | 50.3 x 50.3 x 16毫米 |
重量 | 39克 搭配硅胶表带 | 53克 搭配硅胶表带 | 87克 搭配硅胶表带 |
30克 搭配织物表带 | 42克 搭配织物表带 | 70克 搭配织物表带 | |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.2英寸 | 1.2英寸 | 1.4英寸 |
分辨率 | 240 x 240 64色 | 240 x 240 64色 | 280 x 280 64 色 |
屏幕类型 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 |
材质 | |||
屏幕材质 | 矿物玻璃 | 蓝宝石镜面 | 蓝宝石镜面 |
面圈材质 | 高强度聚合物 | 钛合金 | 钛合金 |
底壳外圈材质 | 高强度聚合物 | 钛合金 | 钛合金 |
表带材质 | 硅胶 / 织物 | 硅胶 / 织物 | 硅胶 / 织物 |
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | 20毫米 | 26毫米 |
尺寸 - 硅胶 | 135毫米 - 205毫米 (标准) 150毫米 - 235毫米 (长版) | 135毫米 - 205毫米 | 155毫米 - 225毫米 |
尺寸 - 织物 | 130毫米 - 215毫米 | 130毫米 - 210毫米 | 130毫米 - 240毫米 |
安装方式 | 快拆 | 快拆 | 快拆 |
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | 光电旋钮 | 光电旋钮 |
返回键 | 返回键 | 返回键 | |
— | 背光键 | 背光键 | |
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
配件 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
数据同步 | Wi-Fi / COROS APP | Wi-Fi / COROS APP | Wi-Fi / COROS APP |
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | 50米 | 100米 |
工作温度 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | 零下30至零上50摄氏度 开机状态 |
储存温度 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | 零下30至零上60摄氏度 关机状态 |
电池续航 | |||
标准GPS模式 | 约38小时 接收GPS和QZSS信号 | 约40小时 接收GPS和QZSS信号 | 约118小时 接收GPS和QZSS信号 |
约10小时(含音乐播放) 接收GPS和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约10小时(含音乐播放) 接收GPS和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约32小时(含音乐播放) 接收GPS和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |
全星座模式 | 约25小时 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约25小时 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约73小时 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 |
约9小时(含音乐播放) 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约9小时(含音乐播放) 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约27小时(含音乐播放) 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |
双频全星座 | 约15小时 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | — | 约43小时 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 |
约7小时(含音乐播放) 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | — | 约22小时(含音乐播放) 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号并且配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |
日常续航 | 约17天 日常和睡眠追踪 | 约14天 日常和睡眠追踪 | 约40天 日常和睡眠追踪 |
约15天 (含全天压力) 全天候身体压力监测 | 约13天(含全天压力) 全天候身体压力监测 | 约36天(含全天压力) 全天候身体压力监测 | |
充电时间 | 少于2小时 | 少于2小时 | 少于2小时 |
内存 | |||
内置内存 | 4GB | 8GB | 32GB |
运动内存 | 约1200小时 根据户外活动估算 | 约1200小时 根据户外活动估算 | 约1200小时 根据户外活动估算 |
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, Galileo, 北斗, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS |
卫星定位芯片 | 双频全星座 | 单频全星座 | 双频全星座 |
导航 | |||
地图类型 | 面包屑导航 | 地貌图 可导入全球地貌图 | 地貌图 可导入全球地貌图 |
— | 等高线图 可导入区域等高线地图 | 等高线图 可导入区域等高线地图 | |
其他功能 | 标记点 | 标记点 | 标记点 |
循迹返航 | 循迹返航 | 循迹返航 | |
偏航提醒 | 偏航提醒 | 偏航提醒 | |
触屏控制 | 触屏控制 | 触屏控制 | |
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | 光电心率 | 光电心率 |
气压高度计 | 气压高度计 | 气压高度计 | |
加速度计 | 加速度计 | 加速度计 | |
陀螺仪 | 陀螺仪 | 陀螺仪 | |
3D指南针 | 3D指南针 | 3D指南针 | |
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | 温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | 温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |
光电血氧传感器 | 光电血氧传感器 | 光电血氧传感器 | |
— | 心电传感器 | 心电传感器 | |
训练相关 | 等强配速 | 等强配速 | 等强配速 |
EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | |
运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | 运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | 运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | |
间歇训练 | 间歇训练 | 间歇训练 | |
训练课程 | 训练课程 | 训练课程 | |
训练计划 | 训练计划 | 训练计划 | |
跑步能力 | 跑步能力 | 跑步能力 | |
静息心率 | 静息心率 | 静息心率 | |
水下心率 | 水下心率 | 水下心率 | |
相机遥控 支持部分GoPro和Insta360相机 | 相机遥控 支持部分GoPro和Insta360相机 | 相机遥控 支持部分GoPro和Insta360相机 | |
虚拟领跑员 | 虚拟领跑员 | 虚拟领跑员 | |
虚拟跑步 | 虚拟跑步 | 虚拟跑步 | |
跑姿测试 需要连接COROS POD或者COROS POD 2 | 跑姿测试 需要连接COROS POD或者COROS POD 2 | 跑姿测试 需要连接COROS POD或者COROS POD 2 | |
高原守护 在高海拔(2500米以上)地区监测血氧饱和度和适应状况 | 高原守护 在高海拔(2500米以上)地区监测血氧饱和度和适应状况 | 高原守护 在高海拔(2500米以上)地区监测血氧饱和度和适应状况 | |
触屏翻页 | 触屏翻页 | 触屏翻页 | |
扩展屏 | 扩展屏 | 扩展屏 | |
日常使用 | |||
全天压力 | 全天压力 | 全天压力 | |
健康快测 | 健康快测 | 健康快测 | |
消息通知 日常使用和训练中均支持 | 消息通知 日常使用和训练中均支持 | 消息通知 日常使用和训练中均支持 | |
睡眠监测 支持快速眼动睡眠监测 | 睡眠监测 支持快速眼动睡眠监测 | 睡眠监测 支持快速眼动睡眠监测 | |
闹钟 | 闹钟 | 闹钟 | |
计时器 | 计时器 | 计时器 | |
秒表 | 秒表 | 秒表 | |
日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | 日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | 日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | |
固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | 固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | 固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | |
寻找手机 | 寻找手机 | 寻找手机 | |
寻找手表 | 寻找手表 | 寻找手表 | |
背光常亮 | 背光常亮 | 背光常亮 | |
HRV测量 | HRV测量 | HRV测量 | |
音乐 |