空虚的钱包 · 【二手】Apple/苹果 iphone13 ...· 4 天前 · |
气势凌人的打火机 · iPhone13美版与国行的区别,看了之后你 ...· 4 天前 · |
豪气的桔子 · 官解网络锁适用于苹果黑解美版S转T黑解T-M ...· 4 天前 · |
跑龙套的葡萄酒 · 继承Mac而非iPhone“衣钵”, ...· 4 天前 · |
正直的芹菜 · 使用新的 Amazon EC2 M1 ...· 4 天前 · |
直爽的遥控器 · 将Spark写入Json作为Json数组_S ...· 3 月前 · |
伤情的莴苣 · 思琳CELINE:高冷的奢侈品牌_女包_什么值得买· 4 月前 · |
独立的拐杖 · vscode如何打开cpp文件 • ...· 4 月前 · |
坚韧的李子 · 卡尔曼滤波学习心得 - 哔哩哔哩· 5 月前 · |
英俊的乌龙茶 · thinkphp+js开发ChatGPT打字 ...· 5 月前 · |
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ 'product.set.open_variation' | translate }} {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }} {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ 'product.set.open_variation' | translate }} {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }} {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}機型 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
10,500 | 11,000 | 12,500 | 13,000 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
11,500 | 12,000 | 13,500 | 14,000 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
前鏡頭+感光排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
臉部辨識(Face ID) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
聽筒模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
距離感應排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
距離感應排線
(含原彩移植) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
尾插排線 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,500 |
音量+靜音鍵排線 | 3,900 | 3,900 | - | - |
開機排線 | 3,900 | 3,900 | - | - |
無線充電線圈+閃光燈 | 3,900 | 3,900 | - | - |
開機+音頻排+無線充電線圈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
閃光燈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
震動器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
揚聲器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
WiFi排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
藍芽模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
後鏡頭玻璃
(單顆) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
主機板維修 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
主機板搬板 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
8,500 | 9,000 | 12,500 | 13,500 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
9,500 | 10,000 | 13,500 | 14,500 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
前鏡頭+感光排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
臉部辨識(Face ID) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
聽筒模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
距離感應排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
距離感應排線
(含原彩移植) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
尾插排線 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,500 |
音量+靜音鍵排線 | 3,900 | 3,900 | - | - |
開機排線 | 3,900 | 3,900 | - | - |
無線充電線圈+閃光燈 | 3,900 | 3,900 | - | - |
開機+音頻排+無線充電線圈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
閃光燈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
震動器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
揚聲器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
WiFi排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
藍芽模組 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
後鏡頭玻璃
(單顆) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
主機板維修 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 |
主機板搬板 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機型 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
7,000 | 7,500 | 10,500 | 11,000 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
8,000 | 8,500 | 11,500 | 12,000 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
前鏡頭+感光排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
臉部辨識(Face ID) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
聽筒模組 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
距離感應排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
距離感應排線
(含原彩移植) |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
尾插排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
開機+閃光燈排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
音量+震動排線
(含無線充電片) |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
震動器 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
揚聲器 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
WiFi排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
藍芽模組 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
雙卡模組 | - | 3,000 | - | - |
後鏡頭玻璃
(單顆) |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
白屏 / 綠屏 | - | - | 5,000 | 5,000 |
主機板維修 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 6,500 |
主機板搬板 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機型 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,500 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
前鏡頭+感光排線 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
3,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
聽筒排線 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
聽筒排線
(含Face ID移植) |
3,700 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
後鏡頭 | 2,800 | 3,400 | 3,600 | 3,600 |
尾插排線 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
開機+閃光燈排線 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
音量+震動排線
(含無線充電片) |
2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
震動器 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
揚聲器 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
WiFi排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
藍芽模組 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
雙卡模組 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
後鏡頭玻璃
(單顆) |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
主機板維修 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
主機板搬板 | 5,600 | 6,200 | 7,000 | 7,300 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
4,000 | 5,500 | 6,500 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
4,900 | 6,000 | 7,000 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,300 | 1,300 | 1,300 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,990 | 2,990 | 2,990 |
前鏡頭+感光排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
3,000 | 4,000 | 4,000 |
聽筒排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
聽筒排線
(含Face ID移植) |
3,500 | 4,000 | 4,000 |
後鏡頭 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
尾插排線 | 2,200 | 2,800 | 2,800 |
開機+閃光燈排線 | 2,200 | 2,800 | 2,800 |
音量+震動排線
(含無線充電片) |
2,200 | 2,800 | 2,800 |
震動器 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
揚聲器 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
WiFi排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
藍芽模組 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
雙卡模組 | 2,000 | - | - |
後鏡頭玻璃
(單顆) |
1,000 | 1,000 | 1,000 |
濾網 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
主機板維修 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
主機板搬板 | 4,700 | 6,400 | 6,700 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 |
機型 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
3,000 | 4,300 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
3,500 | 4,900 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,000 | 1,000 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,290 | 2,290 |
前鏡頭+感光排線 | 1,300 | 1,300 |
聽筒排線 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,000 |
尾插排線 | 1,600 | 1,600 |
無線充電片 | 1,300 | 1,300 |
開機+閃光燈排線 | 1,300 | 1,300 |
震動器 | 1,300 | 1,300 |
揚聲器 | 1,300 | 1,300 |
Home 鍵 | 1,300 | 1,300 |
WiFi排線 | 1,300 | 1,300 |
藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,200 |
濾網 | 1,000 | 1,200 |
主機板維修 | 3,500 | 5,000 |
主機板搬板 | 4,700 | 6,500 |
泡水清潔 | 500 | 500 |
機型 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
---|---|---|---|---|
液晶總成
(僅玻璃破裂) |
4,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
液晶總成
(觸控液晶顯示異常) |
4,900 | 4,000 | 4,900 | 6,500 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
前鏡頭+感光排線 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 |
前鏡頭+感光排線
(含Face ID移植) |
3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
聽筒排線 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
聽筒排線
(含Face ID移植) |
3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
尾插排線 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
開機+閃光燈排線 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
音量+震動排線
(含無線充電片) |
1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
震動器 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
揚聲器 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
WiFi排線 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
藍芽模組 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
雙卡模組 | - | 1,600 | - | - |
後鏡頭玻璃 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
濾網 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
主機板維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
主機板搬板 | 5,000 | 4,700 | 5,300 | 5,300 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 |
機型 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
---|---|---|
液晶總成 | 2,400 | 2,600 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
1,000 | 1,000 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,290 | 2,290 |
前鏡頭+感光排線 | 1,300 | 1,300 |
聽筒排線 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,500 |
尾插排線 | 1,600 | 1,800 |
開機音量排總成 | 1,300 | 1,300 |
無線充電片 | 1,300 | 1,300 |
震動器 | 1,300 | 1,300 |
揚聲器 | 1,300 | 1,300 |
Home鍵排線 | 1,300 | 1,300 |
WiFi排線+基座 | 1,300 | 1,300 |
藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭玻璃 | 1,200 | 1,200 |
濾網 | 500 | 500 |
主機板維修 | 3,000 | 3,000 |
主機板搬板 | 3,500 | 4,500 |
泡水清潔 | 500 | 500 |
機型 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
液晶總成 | 2,200 | 2,400 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
800 | 900 |
Apple 原廠電池
(保固180天半年) |
2,290 | 2,290 |
前鏡頭+感光排線 | 1,200 | 1,200 |
聽筒排線 | 1,000 | 1,000 |
後鏡頭 | 1,200 | 2,000 |
尾插排線 | 1,500 | 1,500 |
開機音量排總成 | 1,000 | 1,000 |
震動器 | 1,000 | 1,000 |
揚聲器 | 1,000 | 1,000 |
Home鍵排線 | 1,000 | 1,000 |
WiFi排線+基座 | 1,000 | 1,000 |
藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 1,200 |
濾網 | 500 | 500 |
主機板維修 | 2,500 | 2,500 |
主機板搬板 | 3,000 | 3,500 |
泡水清潔 | 500 | 500 |
機型 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
---|---|---|---|---|
液晶總成 | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 2,200 |
BSMI 副廠電池
(終身保固) |
700 | 800 | 700 | 800 |
前鏡頭+感光排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
聽筒排線 | 700 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 |
耳機孔+尾插排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
開機+閃光燈排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
音量+震動排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
震動器 | 800 | 800 | 900 | 900 |
揚聲器 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Home鍵排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Home鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 |
WiFi排線+基座 | 800 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭玻璃 | 500 | 500 | 500 | 500 |
濾網 | 500 | 500 | 500 | 500 |
主機板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
主機板搬板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 |
機型 | iPhone 5 | iPhone 5S | iPhone SE |
---|---|---|---|
液晶總成 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
BSMI 副廠電池
(保固180天半年) |
- | 500 | 700 |
前鏡頭+感光排線 | 500 | 600 | 900 |
聽筒排線 | 500 | 600 | 900 |
後鏡頭 | 500 | 600 | 900 |
耳機孔+尾插排線 | 500 | 600 | 900 |
開機+閃光燈排線 | 500 | 600 | 900 |
音量+震動排線 | 500 | 600 | 900 |
震動器 | 500 | 600 | 600 |
揚聲器 | 500 | 600 | 600 |
Home鍵排線 | 500 | 600 | 900 |
Home鍵 | 500 | 600 | 900 |
WiFi排線+基座 | 500 | 600 | 900 |
濾網 | 500 | 500 | 500 |
主機板維修 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 |
現場檢測
1
拆機維修前我們會進行全機基本功能測試,以確保您的權益無虞。能夠迅速地找出您的機器問題。
公開報價
2
我們有公開透明的報價系統。能夠讓您在維修前得知完修金額(經檢測後報價,客戶不修退件,需酌收檢測費。)
專業維修
3
全台門市皆有專業維修人員,並採現場面對面維修服務,除了能夠快速完修您的行動裝置以外,更能有效保固您的個資安全。
通知取件
4
機器完修後,我們將與您再次核對全機功能測試,確保維修過程中沒有造成其他損壞,始終將您的權益擺在第一。
正直的芹菜 · 使用新的 Amazon EC2 M1 Mac 实例构建并测试适用于 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 Apple TV 的应用程序 | 亚马逊AWS官方博客 4 天前 |
伤情的莴苣 · 思琳CELINE:高冷的奢侈品牌_女包_什么值得买 4 月前 |
坚韧的李子 · 卡尔曼滤波学习心得 - 哔哩哔哩 5 月前 |