2019年11月25日-2019年11月26日,顺成江铃凯运升级版优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
优惠条件
-
搭配消费:
-
店内上牌
-
店内上保险
-
店内贷款
-
店内保养
-
优惠前提:
-
本周末订车
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2017款 中体普通单长栏板 液刹 国V | 9.48 | ↓0.4 | 9.08 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半栏板 液刹 国V | 9.48 | ↓0.4 | 9.08 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长栏板 气刹 国V | 9.78 | ↓0.4 | 9.38 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长栏板 液刹 国V | 9.78 | ↓0.4 | 9.38 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半栏板 气刹 国V | 9.78 | ↓0.4 | 9.38 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半栏板 液刹 国V | 9.78 | ↓0.4 | 9.38 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长栏板 气刹 国V | 10.08 | ↓0.4 | 9.68 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长坑板铁柜 液刹 国V | 10.08 | ↓0.4 | 9.68 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半栏板 气刹 国V | 10.08 | ↓0.4 | 9.68 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半坑板铁柜 液刹 国V | 10.08 | ↓0.4 | 9.68 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长坑板铁柜 气刹 国V | 10.38 | ↓0.4 | 9.98 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长坑铁 液刹 国V | 10.38 | ↓0.4 | 9.98 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半坑板铁柜 气刹 国V | 10.38 | ↓0.4 | 9.98 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半坑铁 液刹 国V | 10.38 | ↓0.4 | 9.98 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长坑铁 气刹 国V | 10.68 | ↓0.4 | 10.28 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半坑铁 气刹 国V | 10.68 | ↓0.4 | 10.28 | 现车充足 |
凯运升级版