添加链接
link管理
链接快照平台
  • 输入网页链接,自动生成快照
  • 标签化管理网页链接

招聘单位 招聘岗位 姓名 笔试成绩 笔试排名
1 浙江大学附属中学 高中地理教师 金莉丹 71 1
2 浙江大学附属中学 高中地理教师 魏忆雪 71 1
3 浙江大学附属中学 高中地理教师 杜囡囡 68 3
4 浙江大学附属中学 高中地理教师 吴悦媛 68 3
5 浙江大学附属中学 高中历史教师 蔡珊珊 72 1
6 浙江大学附属中学 高中历史教师 朱旭文 70 2
7 浙江大学附属中学 高中历史教师 刘沁玮 60 3
8 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 梁芳 75 1
9 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 宋婉杰 68 2
10 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 郑梦娇 68 2
11 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 廖昕昕 92 1
12 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 魏涵祺 90 2
13 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 朱婉奇 88 3
14 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 鲁磊 88 3
15 杭州学军中学 高中地理教师 华瑞芬 82 1
16 杭州学军中学 高中地理教师 李婧 73 2
17 杭州学军中学 高中地理教师 陈虹宇 67 3
18 杭州学军中学 高中物理教师 代婷婷 78 1
19 杭州学军中学 高中物理教师 刘雨 78 1
20 杭州学军中学 高中物理教师 董秀佳 73 3
21 杭州文汇学校 高中护理专业教师 赵静 71 1
22 杭州文汇学校 高中护理专业教师 冯艳超 68 2
23 杭州文汇学校 高中护理专业教师 潘玥 67 3
24 杭州文汇学校 高中护理专业教师 戎丽娜 67 3
25 杭州文汇学校 高中康复技术专业教师 汪丽丽 56 1
26 杭州文汇学校 高中康复技术专业教师 周家鑫 53 2
27 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 丁佳慧 78 1
28 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 石晓娴 76 2
29 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 李若含 73 3
30 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 张晓波 71 4
31 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 李玲珑 68 5
32 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 谢美丽 66 6
33 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 朱晶琪 88 1
34 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 孙银斌 80 2
35 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 洪倩男 67 3
36 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 谭哲炯 65 4
37 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 李小青 55 5
38 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 刘唐贝 35 6
39 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 刘舒荟 80 1
40 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 鲁燕 80 1
41 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 范淑楠 76 3
42 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 徐爽爽 74 4
43 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 张燕霞 72 5
44 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 石佳佳 72 5
45 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 郭玲嫣 89 1
46 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 谢爱珍 89 1
47 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 朱毅航 89 1
48 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 魏萍萍 87 4
49 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 孙杨 87 4
50 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 陈忠州 86 6
51 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 王晨 85 7
52 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 傅晴 82 8
53 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 戚燕芳 81 9
54 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 李瑞 81 9
55 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 许林杰 80 11
56 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 卢佳琪 76 12
57 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吕壮壮 73 1
58 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 刘洋 67 2
59 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 冯丽娜 63 3
60 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吴锦跃 54 4
61 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吕蒙路 50 5
62 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 黄裕康 35 6
63 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 吴雪俊 86 1
64 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 许瑾 80 2
65 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 范志英 55 3
66 杭州市长河高级中学 高中体育教师 余哲泓 67 1
67 杭州市长河高级中学 高中体育教师 阮豪杰 61 2
68 杭州市长河高级中学 高中体育教师 朱瑞欢 49 3
69 杭州市长河高级中学 高中政治教师 王惠颖 77 1
70 杭州市长河高级中学 高中政治教师 王贝佳 77 1
71 杭州市长河高级中学 高中政治教师 章颖 66 3
72 杭州市源清中学 高中历史教师 夏旭东 69 1
73 杭州市源清中学 高中历史教师 周文超 69 1
74 杭州市源清中学 高中历史教师 张丽娜 66 3
75 杭州市源清中学 高中物理教师 王泰星 85 1
76 杭州市源清中学 高中物理教师 柯思瑶 79 2
77 杭州市源清中学 高中物理教师 袁海军 72 3
78 杭州市源清中学 高中语文教师 党文利 79 1
79 杭州市源清中学 高中语文教师 张恒怡 79 1
80 杭州市源清中学 高中语文教师 王停 78 3
81 杭州市美术职业学校 服装表演教师 罗宋璐 67 1
82 杭州市美术职业学校 服装表演教师 李威 60 2
83 杭州市美术职业学校 服装表演教师 王咏佳 59 3
84 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 黄祖伟 80 1
85 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 吴宇宁 78 2
86 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 陈佳妮 74 3
87 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 夏浩博 78 1
88 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 何远 68 2
89 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 汪家巍 52 3
90 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 赵宇星 79 1
91 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 池夏夏 74 2
92 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 田洪乔 73 3
93 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 陈顺 82 1
94 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 董科 73 2
95 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 钟晓梅 70 3
96 杭州市交通职业高级中学 汽修专业教师 王梦恒 65 1
97 杭州市交通职业高级中学 汽修专业教师 徐亨 37 2
98 杭州市电子信息职业学校 电子专业教师 沈骁茜 92 1
99 杭州市电子信息职业学校 电子专业教师 陈欣玥 50 2
100 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 励雨哲 87 1
101 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 丁天宇 74 2
102 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 于思莹 71 3
103 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 杨雨岑 85 1
104 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 李玥 83 2
105 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 杨安雨 79 3
106 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 周忠旭 79 1
107 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 张佳颖 66 2
108 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 陈慈 62 3
109 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 徐文强 83 1
110 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 闫曦 73 2
111 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 徐子芬 71 3
112 杭州市财经职业学校 高中体育教师 齐雅晖 63 1
113 杭州市财经职业学校 高中体育教师 原思凡 63 1
114 杭州市财经职业学校 高中体育教师 梅锋源 58 3
115 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 张思哲 63 1
116 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 丁月茹 54 2
117 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 毛紫荆 37 3
118 杭州高级中学 高中物理教师 陈伟锋 80 1
119 杭州高级中学 高中物理教师 务益杰 67 2
120 杭州高级中学 高中物理教师 孙恒启 65 3
121 杭州高级中学 高中心理教师 郑洋洋 71 1
122 杭州高级中学 高中心理教师 殷宪睿 68 2
123 杭州高级中学 高中心理教师 南菲菲 65 3
124 杭州高级中学 高中心理教师 张妍敏 65 3
125 杭州高级中学 高中英语教师 张梦菲 93 1
126 杭州高级中学 高中英语教师 李雪明 90 2
127 杭州高级中学 高中英语教师 赵宇航 88 3
128 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 周庭妃 67 1
129 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 黄浩 67 1
130 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 江静 66 3
131 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 郭贺英 73 1
132 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 徐琦 70 2
133 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 刘凯 62 3
134 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 戴欢欢 77 1
135 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 田梦婷 77 1
136 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 陶缘 74 3
137 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师1 兰杰 44 1
138 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 余泽鑫 81 1
139 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 潘世磊 61 2
140 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 朱小龙 60 3
141 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 陈伯苗 54 4
142 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 秦佳莹 51 5
143 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 吴博文 47 6
144 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 周轩彤 84 1
145 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 舒怡 84 1
146 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 贾东阳 78 3
147 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 王柳苏 78 3
148 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 邢锟 87 1
149 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 冯鹏越 85 2
150 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 赵晓琴 85 2
151 杭州第四中学 高中地理教师 虞洋 89 1
152 杭州第四中学 高中地理教师 张立明 69 2
153 杭州第四中学 高中地理教师 许诺 69 2
154 杭州第四中学 高中数学教师 刘旺丽 89 1
155 杭州第四中学 高中数学教师 杨川东 85 2
156 杭州第四中学 高中数学教师 关云云 83 3
157 杭州第四中学 高中语文教师 李平 90 1
158 杭州第四中学 高中语文教师 佟晓歌 85 2
159 杭州第四中学 高中语文教师 刘梦亚 84 3
160 杭州第四中学 高中语文教师 洪倩 84 3
161 杭州第十一中学 高中体育教师 王丽钧 79 1
162 杭州第十一中学 高中体育教师 吴鹏飞 76 2
163 杭州第十一中学 高中体育教师 章灵涛 71 3
164 杭州第七中学 高中地理教师 熊松泉 81 1
165 杭州第七中学 高中地理教师 刘玉巧 81 1
166 杭州第七中学 高中地理教师 程诚 72 3
167 杭州第七中学 高中地理教师 朱博文 69 4
168 杭州第七中学 高中地理教师 周子吉 68 5
169 杭州第七中学 高中地理教师 江军 67 6
170 杭州第七中学 高中历史教师 方婷洁 70 1
171 杭州第七中学 高中历史教师 蒋子晖 66 2
172 杭州第七中学 高中历史教师 于朕朕 65 3
173 杭州第七中学 高中数学教师 程世俊 91 1
174 杭州第七中学 高中数学教师 林莉莎 85 2
175 杭州第七中学 高中数学教师 蔡烁珺 83 3
176 杭州第七中学 高中数学教师 王一可 81 4
177 杭州第七中学 高中数学教师 陈琼 80 5
178 杭州第七中学 高中数学教师 许敏 79 6
179 杭州第七中学 高中英语教师 邓美琦 92 1
180 杭州第七中学 高中英语教师 潘瑛瑛 91 2
181 杭州第七中学 高中英语教师 王泺涵 89 3
182 杭州第七中学 高中语文教师 冯源 89 1
183 杭州第七中学 高中语文教师 魏宁丰 85 2
184 杭州第七中学 高中语文教师 孙妍 84 3
185 杭州第七中学 高中语文教师 陆思佳 84 3
186 杭州第七中学 高中政治教师 曹静 87 1
187 杭州第七中学 高中政治教师 张凤珍 78 2
188 杭州第七中学 高中政治教师 刘平 73 3
189 杭州第九中学 高中化学教师 付陈 85 1
190 杭州第九中学 高中化学教师 金灵燕 77 2
191 杭州第九中学 高中化学教师 苏燕 72 3
192 杭州第九中学 高中生物教师 韩佳新 85 1
193 杭州第九中学 高中生物教师 孙丹华 81 2
194 杭州第九中学 高中生物教师 黄益宙 81 2
195 杭州第九中学 高中物理教师 颜秀华 75 1
196 杭州第九中学 高中物理教师 梅聪 66 2
197 杭州第九中学 高中物理教师 骆黄明 59 3
198 杭州第九中学 高中物理教师 郑相相 59 3
199 杭州第九中学 高中语文教师 李婷婷 89 1
200 杭州第九中学 高中语文教师 杨敏 87 2
201 杭州第九中学 高中语文教师 宋涛 79 3
202 杭州第九中学 高中政治教师 冯程程 70 1
203 杭州第九中学 高中政治教师 李义成 69 2
204 杭州第九中学 高中政治教师 严小英 64 3
205 杭州第九中学 高中政治教师 鹿情情 64 3
206 杭州第二中学 高中化学教师 吴潇潇 84 1
207 杭州第二中学 高中化学教师 商琼毅 78 2
208 杭州第二中学 高中化学教师 苏美华 76 3
209 杭州第二中学 高中物理教师 陈艺捷 85 1
210 杭州第二中学 高中物理教师 余东 54 2
211 杭州第二中学 高中物理教师 赵鑫 51 3
212 杭州第二中学 高中信息技术教师 赵明阳 96 1
213 杭州第二中学 高中信息技术教师 张俊侃 91 2
214 杭州第二中学 高中信息技术教师 吴佳妍 91 2

如有列入面试对象者确认不参加面试、或被取消面试资格的,报市教育局批准后,可在本招考岗位按笔试成绩从高分到低分依次替补。替补人员名单在招聘单位网站上公布。


招聘单位 招聘岗位 姓名 笔试成绩 笔试排名
1 浙江大学附属中学 高中地理教师 金莉丹 71 1
2 浙江大学附属中学 高中地理教师 魏忆雪 71 1
3 浙江大学附属中学 高中地理教师 杜囡囡 68 3
4 浙江大学附属中学 高中地理教师 吴悦媛 68 3
5 浙江大学附属中学 高中历史教师 蔡珊珊 72 1
6 浙江大学附属中学 高中历史教师 朱旭文 70 2
7 浙江大学附属中学 高中历史教师 刘沁玮 60 3
8 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 梁芳 75 1
9 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 宋婉杰 68 2
10 杭州学军中学海创园学校 高中心理教师 郑梦娇 68 2
11 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 廖昕昕 92 1
12 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 魏涵祺 90 2
13 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 朱婉奇 88 3
14 杭州学军中学海创园学校 高中英语教师 鲁磊 88 3
15 杭州学军中学 高中地理教师 华瑞芬 82 1
16 杭州学军中学 高中地理教师 李婧 73 2
17 杭州学军中学 高中地理教师 陈虹宇 67 3
18 杭州学军中学 高中物理教师 代婷婷 78 1
19 杭州学军中学 高中物理教师 刘雨 78 1
20 杭州学军中学 高中物理教师 董秀佳 73 3
21 杭州文汇学校 高中护理专业教师 赵静 71 1
22 杭州文汇学校 高中护理专业教师 冯艳超 68 2
23 杭州文汇学校 高中护理专业教师 潘玥 67 3
24 杭州文汇学校 高中护理专业教师 戎丽娜 67 3
25 杭州文汇学校 高中康复技术专业教师 汪丽丽 56 1
26 杭州文汇学校 高中康复技术专业教师 周家鑫 53 2
27 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 丁佳慧 78 1
28 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 石晓娴 76 2
29 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 李若含 73 3
30 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 张晓波 71 4
31 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 李玲珑 68 5
32 杭州市中策职业学校钱塘学校 城市轨道交通类专业教师 谢美丽 66 6
33 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 朱晶琪 88 1
34 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 孙银斌 80 2
35 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 洪倩男 67 3
36 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 谭哲炯 65 4
37 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 李小青 55 5
38 杭州市中策职业学校钱塘学校 电气自动化专业教师 刘唐贝 35 6
39 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 刘舒荟 80 1
40 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 鲁燕 80 1
41 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 范淑楠 76 3
42 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 徐爽爽 74 4
43 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 张燕霞 72 5
44 杭州市中策职业学校钱塘学校 护理专业教师 石佳佳 72 5
45 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 郭玲嫣 89 1
46 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 谢爱珍 89 1
47 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 朱毅航 89 1
48 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 魏萍萍 87 4
49 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 孙杨 87 4
50 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 陈忠州 86 6
51 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 王晨 85 7
52 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 傅晴 82 8
53 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 戚燕芳 81 9
54 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 李瑞 81 9
55 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 许林杰 80 11
56 杭州市中策职业学校钱塘学校 计算机网络技术专业教师 卢佳琪 76 12
57 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吕壮壮 73 1
58 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 刘洋 67 2
59 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 冯丽娜 63 3
60 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吴锦跃 54 4
61 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 吕蒙路 50 5
62 杭州市中策职业学校钱塘学校 物联网技术应用专业教师 黄裕康 35 6
63 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 吴雪俊 86 1
64 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 许瑾 80 2
65 杭州市中策职业学校钱塘学校 药剂专业教师 范志英 55 3
66 杭州市长河高级中学 高中体育教师 余哲泓 67 1
67 杭州市长河高级中学 高中体育教师 阮豪杰 61 2
68 杭州市长河高级中学 高中体育教师 朱瑞欢 49 3
69 杭州市长河高级中学 高中政治教师 王惠颖 77 1
70 杭州市长河高级中学 高中政治教师 王贝佳 77 1
71 杭州市长河高级中学 高中政治教师 章颖 66 3
72 杭州市源清中学 高中历史教师 夏旭东 69 1
73 杭州市源清中学 高中历史教师 周文超 69 1
74 杭州市源清中学 高中历史教师 张丽娜 66 3
75 杭州市源清中学 高中物理教师 王泰星 85 1
76 杭州市源清中学 高中物理教师 柯思瑶 79 2
77 杭州市源清中学 高中物理教师 袁海军 72 3
78 杭州市源清中学 高中语文教师 党文利 79 1
79 杭州市源清中学 高中语文教师 张恒怡 79 1
80 杭州市源清中学 高中语文教师 王停 78 3
81 杭州市美术职业学校 服装表演教师 罗宋璐 67 1
82 杭州市美术职业学校 服装表演教师 李威 60 2
83 杭州市美术职业学校 服装表演教师 王咏佳 59 3
84 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 黄祖伟 80 1
85 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 吴宇宁 78 2
86 杭州市开元商贸职业学校 高中数学教师 陈佳妮 74 3
87 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 夏浩博 78 1
88 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 何远 68 2
89 杭州市开元商贸职业学校 高中体育教师 汪家巍 52 3
90 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 赵宇星 79 1
91 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 池夏夏 74 2
92 杭州市交通职业高级中学 高中数学教师 田洪乔 73 3
93 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 陈顺 82 1
94 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 董科 73 2
95 杭州市交通职业高级中学 高中语文教师 钟晓梅 70 3
96 杭州市交通职业高级中学 汽修专业教师 王梦恒 65 1
97 杭州市交通职业高级中学 汽修专业教师 徐亨 37 2
98 杭州市电子信息职业学校 电子专业教师 沈骁茜 92 1
99 杭州市电子信息职业学校 电子专业教师 陈欣玥 50 2
100 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 励雨哲 87 1
101 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 丁天宇 74 2
102 杭州市电子信息职业学校 高中数学教师 于思莹 71 3
103 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 杨雨岑 85 1
104 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 李玥 83 2
105 杭州市电子信息职业学校 高中语文教师 杨安雨 79 3
106 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 周忠旭 79 1
107 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 张佳颖 66 2
108 杭州市电子信息职业学校 计算机专业教师 陈慈 62 3
109 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 徐文强 83 1
110 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 闫曦 73 2
111 杭州市城西中学 汽修专业教师兼男生住校生管理 徐子芬 71 3
112 杭州市财经职业学校 高中体育教师 齐雅晖 63 1
113 杭州市财经职业学校 高中体育教师 原思凡 63 1
114 杭州市财经职业学校 高中体育教师 梅锋源 58 3
115 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 张思哲 63 1
116 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 丁月茹 54 2
117 杭州市财经职业学校 高中信息技术教师 毛紫荆 37 3
118 杭州高级中学 高中物理教师 陈伟锋 80 1
119 杭州高级中学 高中物理教师 务益杰 67 2
120 杭州高级中学 高中物理教师 孙恒启 65 3
121 杭州高级中学 高中心理教师 郑洋洋 71 1
122 杭州高级中学 高中心理教师 殷宪睿 68 2
123 杭州高级中学 高中心理教师 南菲菲 65 3
124 杭州高级中学 高中心理教师 张妍敏 65 3
125 杭州高级中学 高中英语教师 张梦菲 93 1
126 杭州高级中学 高中英语教师 李雪明 90 2
127 杭州高级中学 高中英语教师 赵宇航 88 3
128 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 周庭妃 67 1
129 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 黄浩 67 1
130 杭州第四中学新湾学校 高中化学教师 江静 66 3
131 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 郭贺英 73 1
132 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 徐琦 70 2
133 杭州第四中学新湾学校 高中历史教师 刘凯 62 3
134 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 戴欢欢 77 1
135 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 田梦婷 77 1
136 杭州第四中学新湾学校 高中生物教师 陶缘 74 3
137 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师1 兰杰 44 1
138 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 余泽鑫 81 1
139 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 潘世磊 61 2
140 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 朱小龙 60 3
141 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 陈伯苗 54 4
142 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 秦佳莹 51 5
143 杭州第四中学新湾学校 高中体育教师2 吴博文 47 6
144 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 周轩彤 84 1
145 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 舒怡 84 1
146 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 贾东阳 78 3
147 杭州第四中学新湾学校 高中音乐教师 王柳苏 78 3
148 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 邢锟 87 1
149 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 冯鹏越 85 2
150 杭州第四中学新湾学校 高中英语教师 赵晓琴 85 2
151 杭州第四中学 高中地理教师 虞洋 89 1
152 杭州第四中学 高中地理教师 张立明 69 2
153 杭州第四中学 高中地理教师 许诺 69 2
154 杭州第四中学 高中数学教师 刘旺丽 89 1
155 杭州第四中学 高中数学教师 杨川东 85 2
156 杭州第四中学 高中数学教师 关云云 83 3
157 杭州第四中学 高中语文教师 李平 90 1
158 杭州第四中学 高中语文教师 佟晓歌 85 2
159 杭州第四中学 高中语文教师 刘梦亚 84 3
160 杭州第四中学 高中语文教师 洪倩 84 3
161 杭州第十一中学 高中体育教师 王丽钧 79 1
162 杭州第十一中学 高中体育教师 吴鹏飞 76 2
163 杭州第十一中学 高中体育教师 章灵涛 71 3
164 杭州第七中学 高中地理教师 熊松泉 81 1
165 杭州第七中学 高中地理教师 刘玉巧 81 1
166 杭州第七中学 高中地理教师 程诚 72 3
167 杭州第七中学 高中地理教师 朱博文 69 4
168 杭州第七中学 高中地理教师 周子吉 68 5
169 杭州第七中学 高中地理教师 江军 67 6
170 杭州第七中学 高中历史教师 方婷洁 70 1
171 杭州第七中学 高中历史教师 蒋子晖 66 2
172 杭州第七中学 高中历史教师 于朕朕 65 3
173 杭州第七中学 高中数学教师 程世俊 91 1
174 杭州第七中学 高中数学教师 林莉莎 85 2
175 杭州第七中学 高中数学教师 蔡烁珺 83 3
176 杭州第七中学 高中数学教师 王一可 81 4
177 杭州第七中学 高中数学教师 陈琼 80 5
178 杭州第七中学 高中数学教师 许敏 79 6
179 杭州第七中学 高中英语教师 邓美琦 92 1
180 杭州第七中学 高中英语教师 潘瑛瑛 91 2
181 杭州第七中学 高中英语教师 王泺涵 89 3
182 杭州第七中学 高中语文教师 冯源 89 1
183 杭州第七中学 高中语文教师 魏宁丰 85 2
184 杭州第七中学 高中语文教师 孙妍 84 3
185 杭州第七中学 高中语文教师 陆思佳 84 3
186 杭州第七中学 高中政治教师 曹静 87 1
187 杭州第七中学 高中政治教师 张凤珍 78 2
188 杭州第七中学 高中政治教师 刘平 73 3
189 杭州第九中学 高中化学教师 付陈 85 1
190 杭州第九中学 高中化学教师 金灵燕 77 2
191 杭州第九中学 高中化学教师 苏燕 72 3
192 杭州第九中学 高中生物教师 韩佳新 85 1
193 杭州第九中学 高中生物教师 孙丹华 81 2
194 杭州第九中学 高中生物教师 黄益宙 81 2
195 杭州第九中学 高中物理教师 颜秀华 75 1
196 杭州第九中学 高中物理教师 梅聪 66 2
197 杭州第九中学 高中物理教师 骆黄明 59 3
198 杭州第九中学 高中物理教师 郑相相 59 3
199 杭州第九中学 高中语文教师 李婷婷 89 1
200 杭州第九中学 高中语文教师 杨敏 87 2
201 杭州第九中学 高中语文教师 宋涛 79 3
202 杭州第九中学 高中政治教师 冯程程 70 1
203 杭州第九中学 高中政治教师 李义成 69 2
204 杭州第九中学 高中政治教师 严小英 64 3
205 杭州第九中学 高中政治教师 鹿情情 64 3
206 杭州第二中学 高中化学教师 吴潇潇 84 1
207 杭州第二中学 高中化学教师 商琼毅 78 2
208 杭州第二中学 高中化学教师 苏美华 76 3
209 杭州第二中学 高中物理教师 陈艺捷 85 1
210 杭州第二中学 高中物理教师 余东 54 2
211 杭州第二中学 高中物理教师 赵鑫 51 3
212 杭州第二中学 高中信息技术教师 赵明阳 96 1
213 杭州第二中学 高中信息技术教师 张俊侃 91 2
214 杭州第二中学 高中信息技术教师 吴佳妍 91 2

如有列入面试对象者确认不参加面试、或被取消面试资格的,报市教育局批准后,可在本招考岗位按笔试成绩从高分到低分依次替补。替补人员名单在招聘单位网站上公布。